掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产600吨玻璃钢制品、300吨填料项目
投资额--
项目地区410000 410800 410882000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产600吨玻璃钢制品、300吨填料项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 410800 410882000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 09:20:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年产600吨玻璃钢制品、300吨填料项目 |
|---|---|
| 建设单位 | 沁阳市三源环保科技有限公司 |
| 项目序号 | Y20261102-0019 |
| 项目性质 | 2 |
| 行业类别 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 建设地点(行政区划) | 河南省焦作市沁阳市 |
| 建设地点 | 西向镇魏村北 |
| 环评审批机关 | 焦作市生态环境局沁阳分局 |
| 环评批复文号 | 焦环审沁〔2025〕39号 |
| 环评批复日期 | 2025-12-26 |
| 排污许可证编号 | 91410882MA3XC91T66001X |
| 项目总投资 | 150.0 |
| 环保投资 | 15.0 |
| 环保投资占比 | 10.0 |
| 报告编制机构 | 沁阳市三源环保科技有限公司 |
| 验收监测单位 | 河南嘉昱环保技术有限公司 |
| 竣工日期 | 2026-06-30 |
| 验收公示开始日期 | 2026-09-14 |
| 验收公示结束日期 | 2026-10-16 |
| 验收公示载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60914Si6s2 |
| 提交日期 | 2026-11-02 09:09:02 |
| 验收报告 | 20261102090102667_专家意见.pdf |
| 验收意见 | 20261102090802546_验收报告.pdf |
三、相关附件
- 22002266111100220099...
- 22002266111100220099...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源