掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
咸宁募达新能源有限公司崇阳县港口乡塘口村二组37号张梅生50kw屋顶分布式光伏发电项目2611-421223-04-01-576433
投资额--
项目地区420000 421200 421223000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 咸宁募达新能源有限公司崇阳县港口乡塘口村二组37号张梅生50kw屋顶分布式光伏发电项目2611-421223-04-01-576433 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421200 421223000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 09:24:52 |
二、项目正文
| 项目名称 | 咸宁募达新能源有限公司崇阳县港口乡塘口村二组37号张梅生50kw屋顶分布式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 采用全额上网模式,建设52.56kwp太阳能730W组件72块及50kw逆变器安装建设工程 | ||
| 项目代码 | 2611-421223-04-01-576433 | 项目单位 | 咸宁募达新能源有限公司 |
| 法人代表姓名 | 程时希 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/咸宁市/崇阳县 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 13 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-11 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-11-02 08:52:52 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源