掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
金风绿能化工(兴安盟)有限公司盟开发区77MW新增负荷并网型绿电直连项目
投资额--
项目地区150000 152200 152201000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司盟开发区77MW新增负荷并网型绿电直连项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 152200 152201000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 09:27:42 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2603-152201-04-01-709695 | 项目名称 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司盟开发区77MW新增负荷并网型绿电直连项目 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 兴安盟 | 项目投资来源 | 社会投资 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安盟经济开发区 | 用地面积(平方米) | 9651.3 |
| 总建筑面积(平方米) | 291.08 | 计划投资(万元) | 28611.01 |
| 建设规模及内容 | 建设规模:7.7万千瓦建设内容:包括新增风机基础、箱变、集电线路、检修道路及配套设施,接入金风绿能化工(兴安盟)有限共公司二期/三期绿氢制绿色甲醇项目 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603-152201-04-01-709695 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 2026-11-02 09:04:03 | 部门开始办理 | |
| 2 | 2603-152201-04-01-709695 | 建设工程消防验收或备案 | 2026-07-20 16:01:07 | 办结(通过) | 2026-07-20 16:08:48 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源