掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
重庆移动5G项目(4个)
投资额--
项目地区500000 500200 500233000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 重庆移动5G项目(4个) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 500000 500200 500233000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 09:54:19 |
二、项目正文
| 项目名称 | 重庆移动5G项目(4个) | ||
| 建设地点 | 重庆市直辖市忠县忠州新桥村高铁站等基站 | 建筑面积 (平方米) | 12 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团重庆有限公司忠县分公司 | 法定代表人 | 何浩玮 |
| 联系人 | 黄江华 | 联系电话 | 136****1393 |
| 项目投资(万元) | 24 | 环保投资(万元) | 2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-02 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 忠县新渝万高铁忠州新桥村高铁站1-Z5R108.03243430.326656忠县新渝万高铁忠州新桥村高铁站2-Z5R108.03005730.325539忠县新渝万高铁忠州新桥村高铁站3-Z5R108.02848330.322014忠县中博鸣玉后街双模700-Z5H108.01970130.295521 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团重庆有限公司忠县分公司 何浩玮承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团重庆有限公司忠县分公司,何浩玮 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202650023300000221。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源