掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
迎丰科技高效纤维过滤器系统项目
投资额--
项目地区330000 330600 330603000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 迎丰科技高效纤维过滤器系统项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 330000 330600 330603000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 09:55:58 |
二、项目正文
| 项目名称 | 迎丰科技高效纤维过滤器系统项目 | ||
| 建设地点 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号 | 占地面积 (平方米) | 240 |
| 建设单位 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 法定代表人 | 傅双利 |
| 联系人 | 金京 | 联系电话 | 131****8171 |
| 项目投资(万元) | 252 | 环保投资(万元) | 252 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-03-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:在我厂二十一分厂车间屋顶安装两套高效纤维过滤器系统,处理定型机产生的废气,达标排放。建设规模:设备提供160KW,电机带动7800m³/h的风机风量的两套净化器处理6台定型机产生的废气。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 少量定型烟气采取收集措施后通过正规处理排放至大气 | |||
| 生产废水 有环保措施: 生产废水采取油水分离措施后通过污水管道排放至纳管 | |||
| 环保措施: 废气包装材料收集后将作为废旧物资出售给有资质的物质回收单位再利用。 | |||
| 承诺:浙江迎丰科技股份有限公司 傅双利承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 浙江迎丰科技股份有限公司,傅双利 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202633060300000400。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源