掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
徐州康肴食品有限公司年产1000吨肉制品生产线项目
投资额--
项目地区320000 320300 320322000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 徐州康肴食品有限公司年产1000吨肉制品生产线项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320300 320322000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 09:59:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 徐州康肴食品有限公司年产1000吨肉制品生产线项目 | ||
| 建设地点 | 江苏省徐州市沛县沛城酒厂西路东侧1幢103室 | 占地面积 (平方米) | 2600 |
| 建设单位 | 徐州康肴食品有限公司 | 法定代表人 | 尹杰杰 |
| 联系人 | 尹杰杰 | 联系电话 | 180****5389 |
| 项目投资(万元) | 600 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | ||
| 建设内容及规模 | 年加工1000吨肉制品 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 卤制油烟废气采取油烟净化器收集措施后通过油烟专用烟道排放至外环境 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取收集措施后通过市政污水管网排放至开发区污水厂 生产废水 有环保措施: 生产废水采取厂区内污水处理设施预处理措施后通过污水管网排放至开发区污水厂进一步处理 | |||
| 环保措施: 分类收集后交由委托有资质单位处置 | |||
| 有环保措施: 隔音减震措施 | |||
| 承诺:徐州康肴食品有限公司 尹杰杰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 徐州康肴食品有限公司,尹杰杰 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632032200000446。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源