掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
兴安盟科右前旗乌兰河路等排水管网改造工程
投资额--
项目地区150000 152200
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 兴安盟科右前旗乌兰河路等排水管网改造工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 152200 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 10:04:53 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2508-152221-04-05-917560 | 项目名称 | 兴安盟科右前旗乌兰河路等排水管网改造工程 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 兴安盟 | 项目投资来源 | 社会投资 |
| 建设地点 | 乌兰何璐 | 用地面积(平方米) | 0.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 0.0 | 计划投资(万元) | 729.95 |
| 建设规模及内容 | 改造乌兰河路奶制品厂至乌兰河路DN150污水管网696米,配备日处理污水200m3/d一体化泵站1座;改造科右前旗特色奶制品加工园区至归化路DN400污水管网434米;改造都林街大豆食品园区至都林街DN32-DN150给水管网1430米,改造DN100-DN250热力管网2909米;改造教科文旅至梅园路DN400污水管网320米,改造DN400雨水管网320米,改造道路7200平方米。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2508-152221-04-05-917560 | 建设用地、临时建设用地规划许可(仅新增用地项目) | 2026-11-02 09:43:17 | 办结(不通过) | 2026-11-02 09:44:42 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源