掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国铁塔吉林分公司四平市分公司阳光新城3期8号楼YD铁塔类项目等48个项目
投资额--
项目地区220000 220300 220302000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国铁塔吉林分公司四平市分公司阳光新城3期8号楼YD铁塔类项目等48个项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 220000 220300 220302000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-02 10:05:06 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国铁塔吉林分公司四平市分公司阳光新城3期8号楼YD铁塔类项目等48个项目 | ||
| 建设地点 | 吉林省四平市铁西区多点分布 | 占地面积 (平方米) | 96 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司四平市分公司 | 法定代表人 | 丛志广 |
| 联系人 | 朱鸿群 | 联系电话 | 184****8890 |
| 项目投资(万元) | 18.3971 | 环保投资(万元) | 9.6 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-14 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 区域站址编码站址地点基站经度基站纬度建设方式投资金额(万元)建设内容市区区域220302010010001910阳光新城3期8号楼YD125.09336243.717191改造0.1308 机柜市区区域220302010010001917木兰小区5号楼124.38337243.166763改造0.1308 机柜市区区域220302010010001918信合家园124.36106243.174598改造0.1308 机柜市区区域220302010010001919倾城意境A9124.77332143.471658改造0.1308 机柜市区区域220302010010001923温馨家园124.8117443.496873改造0.1336 机柜市区区域220302010010001924蓝天别苑124.80826843.509591改造0.1336 机柜市区区域220302010010001928中央公园翡翠园20号楼124.32715743.156152改造0.1336 机柜市区区域220302010010001930建银大厦YD124.36715643.172589改造0.1336 机柜市区区域220302010010001933南湖花园小区124.36098743.161498改造0.1336 机柜市区区域220302010010001939九州一品YD124.34620443.150263改造0.1336 机柜市区区域220302010010001967硅谷壹号公元125.09810143.712698改造0.1336 机柜市区区域220302010010001968旺和世纪城125.06633143.718931改造0.1336 机柜市区区域220302010010001969中通物流125.10103243.696868改造0.1336 机柜市区区域220302010010001970紫金公馆124.80085843.495684改造0.1336 机柜市区区域220302010010001971天力城中央124.81471743.508273改造0.1336 机柜市区区域220302010010001975硅谷书香邑A区125.09067543.710531改造0.1336 机柜市区区域220302010010001976城市之光-1124.39440743.151022改造0.1336 机柜市区区域220302010010001978江南公馆6号楼125.05575343.700609改造0.1336 机柜市区区域220302010010001981清泉名家YD125.06966543.726565改造0.1336 机柜市区区域220302010010001982万福嘉园125.15390643.731532改造0.1336 机柜市区区域220303500000000005公安干部培训中心南124.52565242.940931改造0.1336 机柜市区区域220303700000124307铁西区政法新村124.32558643.176051改造0.1336 机柜市区区域220303908000000164宏泰物流124.58300442.947397改造0.130843机柜市区区域220302010010001926新世纪广场124.80753943.498078改造0.130843机柜市区区域220302010010001988中粮新城124.8487743.50366改造0.130843机柜市区区域220302010010001808金凯浅水湾124.32768143.178121改造0.4448 机柜市区区域220302010010001816顺达小区-1124.37534843.182542改造0.7475 机柜市区区域220302010010001820海银帝景西门124.33520443.171147改造0.7475 机柜市区区域220302010010001826铁路货场124.3681743.16114改造0.7475 机柜市区区域220302010010001915中华名城14号楼YD124.36802143.178906改造0.1267 机柜市区区域220302010010001916玺泷明珠4号楼124.36925143.186972改造0.1267 机柜市区区域220302010010001927春光逸园124.36511943.178912改造0.1267 机柜市区区域220302010010001929拥军社区9号楼124.34946343.166828改造0.1267 机柜市区区域220302010010001932菜市场小区124.34887543.175263改造0.1267 机柜市区区域220302010010001936瑞星花园6号楼124.39577743.155866改造0.1267 机柜市区区域220302010010001938一品华城124.3911243.158103改造0.1267 机柜市区区域220302010010001931安居为民小区124.38078643.1625改造0.1308 机柜市区区域220302010010001934金凯浅水湾YD124.32770443.178337改造0.1308 机柜市区区域220302010010001935南一纬二马路YD124.37708743.163444改造0.1308 机柜市区区域220302500000000094四平红嘴高新企业一124.34393143.208103改造0.1987 机柜市区区域220302908000000018四平市区紫鑫药业124.35504143.140531改造0.1987 机柜市区区域220302908000000136四平市区疾病控制中心124.35706143.163541改造0.7475 机柜市区区域220302908001900087平西乡西北124.33055643.183057改造0.1987 机柜市区区域220303908000000220四平市区精细化124.39658943.193858改造0.7475 机柜市区区域220303908000000345四平市区靠道124.45444542.994723改造0.8983 机柜市区区域220303908000000360四平市区长发124.44888943.156668改造7.8360 机柜市区区域220322500000000132四平塔子沟村-1124.47419143.128329改造0.0850 机柜市区区域220322500000000191梨树齐家村124.82563543.132545改造0.1987 机柜 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司四平市分公司 丛志广承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司四平市分公司,丛志广 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202622030200000071。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源