掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国移动贵州公司安顺分公司2026年无线网700M第四批新建项目
投资额--
项目地区520000 520400 520403000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国移动贵州公司安顺分公司2026年无线网700M第四批新建项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 520000 520400 520403000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-05 10:46:32 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国移动贵州公司安顺分公司2026年无线网700M第四批新建项目 | ||
| 建设地点 | 贵州省安顺市普定县与平坝区内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 200 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团贵州有限公司安顺分公司 | 法定代表人 | 陈旭毅 |
| 联系人 | 刘华 | 联系电话 | 139****0225 |
| 项目投资(万元) | 537.62 | 环保投资(万元) | 0.0805 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-15 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、基站名称:3PD-CMC-罗汉坡隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县化处镇火把寨南624米。经度:105.616692;纬度:26.273115。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:16副。2、基站名称:3PD-CMC-青岗林隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县化处镇老虎洞大坡西南106米。经度:105.590585;纬度:26.285662。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:20副。3、基站名称:3PD-CMC-落龙寨隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县马场镇458县道落水洞北437米。经度:105.565121;纬度:26.301717。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:4副。4、基站名称:3PD-CMC-梁家箐隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县马场镇458县道新村购物(烟花烟酒)东398米。经度:105.559685;纬度:26.311108。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:8副。5、基站名称:3PD-CMC-上官寨隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县马场镇458县道上官寨隧道。经度:105.535688;纬度:26.314166。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:4副。6、基站名称:3PD-CMC-鸡冠山隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县马场镇鸡冠山鸡冠山隧道。经度:105.506587;纬度:26.308493。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:16副。7、基站名称:3PD-CMC-豹子坡水库护坡-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县定南街道豹子坡村东南337米。经度:105.786285;纬度:26.292951。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。8、基站名称:3PD-CMC-普定南收费站-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县黄桶街道大丫口服务区(建设中)。经度:105.723187;纬度:26.259527。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。9、基站名称:3PD-CMC-洞口村高速-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县化处镇桥头西南534米。经度:105.682075;纬度:26.262231。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。10、基站名称:3PD-CMC-下水母村高速-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县化处镇水母河硐口村南709米。经度:105.626201;纬度:26.272321。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。11、基站名称:3PD-CMC-水口上高速补点-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市普定县马场镇458县道X445鑫车汇汽车维修有限公司东508米。经度:105.548335;纬度:26.314188。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。12、基站名称:3PD-CMC-普定峡谷旅游民宿-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县猫洞苗族仡佬族乡大坝村东南262米。经度:105.918614;纬度:26.41813。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。13、基站名称:3PD-CMC-上者戛-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县猫洞苗族仡佬族乡上者戛北224米。经度:105.83395;纬度:26.394267。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。14、基站名称:3PD-CMC-竹林箐-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县坪上镇普定民族姊妹服装刺绣厂竹林箐东北299米。经度:105.711251;纬度:26.422415。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。15、基站名称:3PD-CMC-长坡-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县鸡场坡镇牛硐西北291米。经度:105.629991;纬度:26.381994。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。16、基站名称:3PD-CMC-岩上村拉远-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县玉秀街道兴丽幼儿园东北242米。经度:105.712867;纬度:26.311661。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:3副。17、基站名称:3PD-CMC-后寨村-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县黄桶街道746乡道后寨村东87米。经度:105.685175;纬度:26.268493。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:3副。18、基站名称:3PD-CMC-超宇水泥厂后山-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县黄桶街道阿老田北192米。经度:105.682896;纬度:26.224826。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:3副。19、基站名称:3PB-CMC-夏云隧道-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市平坝区夏云镇乌长高速台扫坝东673米。经度:106.290988;纬度:26.443799。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:20副。20、基站名称:3PB-CMC-齐伯下长冲-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市平坝区齐伯镇小洞山长冲西393米。经度:106.145955;纬度:26.502993。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。21、基站名称:3PB-CMC-十字乡老王寨-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市平坝区十字回族苗族乡老王寨东南389米。经度:106.242201;纬度:26.44353。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:3副。22、基站名称:3PB-CMC-十字蒿枝坝高速护坡-PFDDHVPV。基站位于:贵州省安顺市平坝区十字回族苗族乡半坡村东南762米。经度:106.205922;纬度:26.458991。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:3副。23、基站名称:3PB-CMC-天龙安置小区-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市平坝区天龙镇新场西南337米。经度:106.160413;纬度:26.349232。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。24、基站名称:3PD-CMC-田坝村-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县马场镇对门山南127米。经度:105.470666;纬度:26.266776。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:1副。25、基站名称:3PD-CMC-沙子坡村-PFDDHVPT。基站位于:贵州省安顺市普定县化处镇腊柳村东北175米。经度:105.531035;纬度:26.244722。频段:934MHZ~944MHZ。天线数量:2副。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团贵州有限公司安顺分公司 陈旭毅承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团贵州有限公司安顺分公司,陈旭毅 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202652042200000166。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源