掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年第四十六批铁塔工程项目
投资额--
项目地区510000 511400 511403000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年第四十六批铁塔工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511400 511403000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-06 12:15:56 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 2026年第四十六批铁塔工程项目 | ||
| 建设地点 | 彭山区中法农业科技园展区等4个项目建设点 | 占地面积 (平方米) | 120 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司眉山市分公司 | 法定代表人 | *亚鑫 |
| 联系人 | *峰均 | 联系电话 | 152****7808 |
| 项目投资(万元) | 4.7 | 环保投资(万元) | 0.4 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-28 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 彭山区中法农业科技园展区经度:103.951007纬度:30.3026113付定向天线彭山公义镇新桥经度:103.819928纬度:30.2749283付定向天线彭山观音镇红旗村11组经度:103.839051纬度:30.2598493付定向天线彭山锦江学院后门灯杆经度:103.872781纬度:30.2197213付定向天线 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无敏感点 |
| 承诺:中国铁塔股份有限公司眉山市分公司 *亚鑫 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司眉山市分公司, *亚鑫 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651142200000120。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源