掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
陕西华电鄠邑分布式能源开发有限公司周至马召镇富饶村任伟55千瓦屋顶分布式光伏发电项目
投资额--
项目地区610000 610100 610124000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 陕西华电鄠邑分布式能源开发有限公司周至马召镇富饶村任伟55千瓦屋顶分布式光伏发电项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610100 610124000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-06 22:17:49 |
二、项目正文
| 项目名称 | 陕西华电鄠邑分布式能源开发有限公司周至马召镇富饶村任伟55千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | ||
| 建设地点 | 陕西省西安市周至县马召镇 | 占地面积 (平方米) | 417.5 |
| 建设单位 | 陕西华电鄠邑分布式能源开发有限公司 | 法定代表人 | 汪波 |
| 联系人 | 来晓笛 | 联系电话 | 182****6272 |
| 项目投资(万元) | 20.9 | 环保投资(万元) | 0.0627 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-25 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 该项目租赁任伟屋顶建设屋顶?植际焦夥⒌纾ㄉ杳婊?17.5平方米,预计装机交流侧容量55千瓦,配置太阳能组件,并网柜,支架等设备。项目类型为非自然人用户;上网模式为全额上网。(该项目备案为告知性备案,涉及有关行业管理部门职责的,以行业管理部门意见为准) | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| ??承诺:陕西华电鄠邑分布式能源开发有限公司 汪波承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 陕西华电鄠邑分布式能源开发有限公司,汪波 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661012400000324。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源