掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
横州市陶圩镇永升养猪场生猪养殖项目
投资额--
项目地区450000 450100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 横州市陶圩镇永升养猪场生猪养殖项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 450100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-07 10:16:37 |
二、项目正文
| 项目名称 | 横州市陶圩镇永升养猪场生猪养殖项目 |
|---|---|
| 建设单位 | 横州市陶圩镇永升养猪场 |
| 项目序号 | Y20261107-0015 |
| 项目性质 | 1 |
| 行业类别 | 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业 |
| 建设地点(行政区划) | 广西壮族自治区南宁横县 |
| 建设地点 | 广西壮族自治区南宁横县 |
| 环评审批机关 | 南宁市行政审批局 |
| 环评批复文号 | 南审环建〔2024〕45号 |
| 环评批复日期 | 2024-04-02 |
| 排污许可证编号 | 92450181MACD0KBN5B001X |
| 项目总投资 | 1350.0 |
| 环保投资 | 120.0 |
| 环保投资占比 | 8.89 |
| 报告编制机构 | 横州市陶圩镇永升养猪场 |
| 验收监测单位 | 广西宁大检测技术有限公司 |
| 竣工日期 | 2025-03-02 |
| 验收公示开始日期 | 2026-09-29 |
| 验收公示结束日期 | 2026-11-02 |
| 验收公示载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60929fPY9j |
| 提交日期 | 2026-11-07 10:12:15 |
| 验收报告 | 20261107101107377_生猪养殖场项目竣工环境保护验收监测报告.pdf |
| 验收意见 | 20261107101007797_横州永升养猪场验收意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266111100771100...
- 22002266111100771100...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源