百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中铁三局集团有限公司宜涪高铁重庆段站前4标项目经理部机械设备租赁1103
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-18 00:00
项目编号ZTSJYFXM-JXZL-2026-11-03
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中铁三局集团有限公司宜涪高铁重庆段站前4标项目经理部机械设备租赁1103 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 重庆市 县 丰都县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
***宜涪高铁重庆段站前4标项目经理部机械设备租赁1103
标的明细
项目编号:ZTSJYFXM-JXZL-2026-11-03
项目公开信息| 项目编号 | ZTSJYFXM-JXZL-2026-11-03 |
|---|---|
| 项目名称 | ***宜涪高铁重庆段站前4标项目经理部机械设备租赁1103 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 设备租赁 |
| 采购单位 | ***宜涪高铁重庆段站前4标项目经理部 |
| 组织单位 | ***宜涪高铁重庆段站前4标项目经理部 |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 3,727,000.00 |
| 发布时间 | 2026-11-07 17:33 |
| 响应截止时间 | 2026-11-18 09:00 |
| 标书发售开始 | 2026-11-08 09:00 |
| 标书发售截止 | 2026-11-13 09:00 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-18 09:00 |
| 开标时间 | 2026-11-18 09:00 |
| 区域 | 西南区 |
| 物资分类 | 运输机械租赁 起重机械租赁 混凝土机械租赁 土石方机械租赁 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000016243535003 | 履带挖掘机(带破碎锤)租赁 | 1.1立方米 | 6.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 2 | 2000016276958003 | 履带挖掘机(带破碎锤)租赁 | 1.6立方米 | 12.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 3 | 2000000356887003 | 轮胎挖掘机(带破碎锤)租赁 | 0.6立方米 | 6.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 4 | 2000016276961003 | 履带挖掘机(带破碎锤)租赁 | 0.3立方米 | 4.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 5 | 2000001001016003 | 履带挖掘机租赁 | 0.3立方米 | 8.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 6 | 2201015376655003 | 观光车租赁 | 23座×15kW | 18.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 7 | 2201015376655003 | 观光车租赁 | 23座×15kW | 36.0 | 月 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 8 | 2000000356887002 | 轮胎挖掘机(带破碎锤)租赁 | 0.6立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 9 | 2000000356889002 | 轮胎挖掘机(带破碎锤)租赁 | 0.3立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 10 | 2000001347427002 | 履带挖掘机租赁 | 1立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 11 | 2000016116221002 | 履带挖掘机(带破碎锤)租赁 | 1立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 12 | 2000016285665002 | 履带挖掘机(带破碎锤)租赁 | 1.9立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 13 | 2000019287870002 | 履带挖掘机租赁 | 1.2立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 14 | 2000001001015002 | 履带挖掘机租赁 | 1.6立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 15 | 2000001001016002 | 履带挖掘机租赁 | 0.3立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 16 | 2100032002003002 | 汽车起重机租赁 | 25t | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 17 | 2100032002017002 | 汽车起重机租赁 | 80t | 15.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 18 | 2203019358198002 | 混凝土泵车租赁 | 40立方米/h×56m | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 19 | 2100014001001002 | 随车起重机租赁 | 12t | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 20 | 2200021002004002 | 自卸汽车租赁 | 25t | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 21 | 2204015308077002 | 吸污车租赁 | 11立方米 | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 22 | 2005000001008002 | 单钢轮压路机租赁 | 22t | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 23 | 2104000243748002 | 高空作业车租赁 | 200kg 17m | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 24 | 2104000179010002 | 高空作业车租赁 | 227kg 22m | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 25 | 2104000243799002 | 高空作业车租赁 | 200kg 28m | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
| 26 | 2202022351302002 | 拖车头带平板租赁 | 13t | 40.0 | 台班 | - | - | 西南区-重庆市-县-丰都县-重庆市丰都县佛建路与红花岩路交叉口东南方向270米左右 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源