百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
国能(沈阳)热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目配套供热管网施工工程四标段项目施工土石方及管道附属工程专业分包
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-26 00:00
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 国能(沈阳)热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目配套供热管网施工工程四标段项目施工土石方及管道附属工程专业分包 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 辽宁省 沈阳市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
国能(沈阳)热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目配套供热管网施工工程四标段项目施工土石方及管道附属工程专业分包
标的明细
项目编号:沈西热电厂供热管网施工-2026-C-ZY-土石方及管道附属工程
项目公开信息| 项目编号 | 沈西热电厂供热管网施工-2026-C-ZY-土石方及管道附属工程 |
|---|---|
| 项目名称 | 国能(沈阳)热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目配套供热管网施工工程四标段项目施工土石方及管道附属工程专业分包 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 劳务 |
| 采购单位 | *** |
| 组织单位 | 国能(沈阳)热电有限公司沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目配套供热管网施工工程(四标段)项目部 |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 22,379,010.33 |
| 发布时间 | 2026-11-11 12:19 |
| 响应截止时间 | 2026-11-09 15:14 |
| 标书发售开始 | 2026-11-11 08:00 |
| 标书发售截止 | 2026-11-25 18:00 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-26 14:00 |
| 开标时间 | 2026-11-26 14:00 |
| 区域 | 东北区 |
| 物资分类 | 专业承包 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管(供水) | - | 3687.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 2 | - | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管(回水) | - | 3687.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 3 | - | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管(深挖过路供水) | - | 234.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 4 | - | 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管(深挖过路回水) | - | 234.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 5 | - | 直埋混凝土管 | - | 88.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 6 | - | 警示(示踪)带铺设 | - | 9210.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 7 | - | 高密度聚乙烯外护管预制直埋保温热煨弯头(90°,供水) | - | 6.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 8 | - | 高密度聚乙烯外护管预制直埋保温热煨弯头(90°,回水) | - | 6.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 9 | - | 高密度聚乙烯外护管预制直埋保温热煨弯管(供) | - | 57.0 | 根 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 10 | - | 高密度聚乙烯外护管预制直埋保温热煨弯管(回) | - | 57.0 | 根 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 11 | - | 管道安装电预热费用 | - | 4605.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 12 | - | 泄水阀门 | - | 8.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 13 | - | 泄水管预制直埋保温管 | - | 48.0 | m | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 14 | - | 泄水管预制直埋弯头 | - | 8.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 15 | - | 预制保温跨越三通 | - | 2.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 16 | - | 预制保温跨越三通 | - | 2.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 17 | - | 供回水密封节 | - | 4.0 | 个 | 按设计图示数量据实计算 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 18 | - | 泄水小室 | - | 2.0 | 座 | 按设计图示尺寸,以合格成品计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 19 | - | 挖沟槽土方(4m以内) | - | 55735.3 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 20 | - | 挖沟槽土方(4m以外) | - | 27108.25 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 21 | - | 砂垫层 | - | 4814.17 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 22 | - | 回填砂 | - | 59776.65 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 23 | - | 回填土 | - | 4300.0 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 24 | - | 余方弃置 | - | 78543.55 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 25 | - | 套管内填砂 | - | 210.32 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 26 | - | 9m拉森IV钢板桩 | - | 11655.628 | t | 按实际施工量计量 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 27 | - | 12m拉森IV钢板桩 | - | 6895.117 | t | 按实际施工量计量 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 28 | - | 钢板桩(列板)支撑 | - | 2221.781 | t | 按实际施工量计量 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 29 | - | 拆除路面 | - | 28160.4 | m2 | 按设计图示尺寸,以面积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 30 | - | 砌筑类井室恢复 | - | 52.8 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 31 | - | 混凝土类井室恢复 | - | 26.4 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 32 | - | 破路废弃料弃置 | - | 19712.28 | m3 | 按设计图示尺寸,以体积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 33 | - | 施工降排水 | - | 1200.0 | 延米 | 按实际施工量计量 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 34 | - | 施工便道 | - | 18435.0 | m2 | 按设计图示尺寸,以面积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
| 35 | - | 施工围挡 | - | 7200.0 | m2 | 按设计图示尺寸,以面积计量。 | - | 东北区-辽宁省-沈阳市-市辖区-沈新路与卫工街交口西侧 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源