百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
大同市低碳/零碳园区多能耦合新型能源系统示范项目
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号2405-140215-89-02-826334
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 大同市低碳/零碳园区多能耦合新型能源系统示范项目 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 山西省 大同市 云州区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
| 投资项目统一代码: | 2405-140215-89-02-826334 | ||
| 项目名称: | 大同市低碳/零碳园区多能耦合新型能源系统示范项目 | ||
| 项目类型: | 能源 | 项目总投资: | 11000(万元) |
| 招标内容: | 设计;施工;监理;主要设备;重要材料 | 招标方式: | 公开招标 |
| 招标人名称: | *** | *** | *** |
| 发布类型: | 自主发布 | 发布单位: | *** |
| 建设地点: | 大同市云州街1619号 | ||
| 建设内容及规模: | 大同市低碳/零碳园区多能耦合新型能源系统示范项目采用中国科学院先进的煤及生物质分级分质利用及合成技术,通过新建电解水制氢、千吨级/年绿色甲醇合成系统,耦合用于开展10吨/天煤及生物质梯级利用的中试试验系统、35种57台/套测试分析仪器系统和富产电力500万度/年的风光电储零碳系统,以清洁能源、智慧电网、多能融合等为核心的系统性技术革新,打破能源体系中各分系统相对独立的壁垒,为大同市建设国家低碳/零碳示范园区探索新路径。 | ||
| 招标公告(资格预审公告)预计发布时间: | 2026年12月 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源