百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中煤第六十八工程有限公司扬州电厂项目部盘扣立杆、盘扣水平杆、盘扣竖向斜杆等租赁采购结果公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号XJ20261006156
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中煤第六十八工程有限公司扬州电厂项目部盘扣立杆、盘扣水平杆、盘扣竖向斜杆等租赁采购结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 江苏省 扬州市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
***扬州电厂项目部盘扣立杆、盘扣水平杆、盘扣竖向斜杆等租赁采购成交公示
一、询价书编码:XJ20261006156
二、询价书名称:***扬州电厂项目部盘扣立杆、盘扣水平杆、盘扣竖向斜杆等租赁采购
三、成交人:***
四、成交金额:***
特此公告。
采购单位:***
2026年11月11日
物料清单| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010206802571 | 盘扣架基座|48*3.25*0.35m|Q355B | 根 | 11461.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 010206802579 | 盘扣架上托|∅38*500 | 根 | 23701.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 010206802580 | 盘扣架下托|∅38*500 | 根 | 24907.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 010206802612 | 镀锌钢跳板|240*45*1.5*900 | 块 | 3650.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000065 | 盘扣架斜杆|0.9*1.5m Q195|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 48.79 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000067 | 盘扣架横杆|Φ48*2.75*1500mm Q235|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 11.35 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 630502300004 | 爬梯|4.5m长|玻璃钢 | 个 | 15.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000071 | 盘扣架立杆|Φ48.3*3.25*1500mm Q355|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 45.768 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000075 | 盘扣架立杆|Φ48.3*3.25*2500mm Q355|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 546.66 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000076 | 盘扣架斜杆|1.2m*1.5m Q195|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 3.852 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000081 | 盘扣架立杆|Φ48*3.25*1000mm Q345B|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 32.984 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000119 | 盘扣架立杆|Φ48mm*3.25mm*2000mm Q355B|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 33.63 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000143 | 盘扣架斜杆|1.5m*1.5m|Q195|GB1499.1/2-2018 | 吨 | 6.66 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000148 | 盘扣架水平拉杆租赁|2.75*0.6m | 根 | 7622.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000153 | 盘扣架立杆租赁|3.25m*0.5m | 根 | 20800.0 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906000202 | 盘扣架斜杆|0.6*1.5m|Q195|GB1499.1/2-201842.2*2.75 | 吨 | 32.913 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906300032 | 盘扣横杆|Q48*2.75*600|Q235B | 吨 | 234.135 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906300033 | 盘扣横杆|Q48*2.75*900|Q235B | 吨 | 314.114 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
| 059906300034 | 盘扣横杆|048*2.75*1200|Q235B | 吨 | 14.193 | 13 | 2026-11-06 00:00:00 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源