百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
中铁二局集团有限公司青羊区福双路道路及市政管线工程、金沙滨河公园C区磨底河桥梁工程项目福双路道路及市政管线工程机械租赁招标
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-11-25 00:00
项目编号FBZB(2026)第03号
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中铁二局集团有限公司青羊区福双路道路及市政管线工程、金沙滨河公园C区磨底河桥梁工程项目福双路道路及市政管线工程机械租赁招标 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 四川省 成都市 青羊区 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
中铁二局集团有限公司青羊区福双路道路及市政管线工程、金沙滨河公园C区磨底河桥梁工程项目福双路道路及市政管线工程机械租赁招标
标的明细
项目编号:福双路道路磨底河桥梁项目FBZB(2026)第03号
项目公开信息| 项目编号 | 福双路道路磨底河桥梁项目FBZB(2026)第03号 |
|---|---|
| 项目名称 | 中铁二局集团有限公司青羊区福双路道路及市政管线工程、金沙滨河公园C区磨底河桥梁工程项目福双路道路及市政管线工程机械租赁招标 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 劳务 |
| 采购单位 | *** |
| 组织单位 | *** |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 4,863,205.11 |
| 发布时间 | 2026-11-12 09:01 |
| 响应截止时间 | 2026-11-25 09:30 |
| 标书发售开始 | 2026-11-12 09:00 |
| 标书发售截止 | 2026-11-17 18:00 |
| 报价/投标截止 | 2026-11-25 09:30 |
| 开标时间 | 2026-11-25 09:30 |
| 区域 | 西南区 |
| 物资分类 | 劳务分包 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 挖一般土石方 | - | 18842.09 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 2 | - | 路基原土回填 | - | 7883.09 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 3 | - | 路基借土回填 | - | 8475.87 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 4 | - | 土方每增运1km | - | 372606.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 5 | - | 商业弃渣消纳费 | - | 10959.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 6 | - | 挖除软土 | - | 26651.84 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 7 | - | 挖淤泥、流砂 | - | 300.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 8 | - | 土方每增运1km | - | 916362.56 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 9 | - | 商业弃渣消纳费 | - | 26951.84 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 10 | - | 路基原土回填 | - | 10010.56 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 11 | - | 路基借土回填 | - | 10190.82 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 12 | - | 道路回填砂砾石(外购) | - | 6750.47 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 13 | - | 冲击碾压 | - | 20201.37 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 14 | - | 车行道路床整形碾压 | - | 11927.32 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 15 | - | 20cm级配碎石底基层 | - | 11927.32 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 16 | - | 20cm 4%水泥稳定碎石基层 | - | 11540.82 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 17 | - | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | - | 11142.9 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 18 | - | 乳化沥青(PC-2)透层油 | - | 10635.6 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 19 | - | 0.6cm(ES-2)乳化沥青稀浆封层 | - | 10635.6 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 20 | - | PC-3乳化沥青粘层 | - | 21271.19 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 21 | - | 6cm 中粒式沥青混凝土AC-20C | - | 21271.19 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 22 | - | 4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 | - | 10635.6 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 23 | - | 车行道路床整形碾压 | - | 3764.99 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 24 | - | 15cm级配碎石底基层 | - | 3764.99 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 25 | - | 20cm 4%水泥稳定碎石基层 | - | 3552.58 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 26 | - | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | - | 2967.15 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 27 | - | 乳化沥青(PC-2)透层油 | - | 2522.79 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 28 | - | 0.6cm(ES-2)乳化沥青稀浆封层 | - | 2522.79 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 29 | - | PC-3乳化沥青粘层 | - | 2522.79 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 30 | - | 6cm 中粒式沥青混凝土AC-20C | - | 2522.79 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 31 | - | 4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 | - | 2522.79 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 32 | - | 20cm 4%水泥稳定碎石基层 | - | 90.44 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 33 | - | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | - | 180.88 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 34 | - | 乳化沥青(PC-2)透层油 | - | 271.32 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 35 | - | 0.6cm(ES-2)乳化沥青稀浆封层 | - | 271.32 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 36 | - | PC-3乳化沥青粘层 | - | 542.64 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 37 | - | 6cm 中粒式沥青混凝土AC-20C | - | 542.64 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 38 | - | 4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 | - | 271.32 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 39 | - | 侧分带拆除 | - | 49.2 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 40 | - | 拆除人行道 | - | 112.8 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 41 | - | 20cm级配碎石底基层 | - | 160.82 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 42 | - | 20cm 4%水泥稳定碎石基层 | - | 160.82 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 43 | - | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | - | 262.89 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 44 | - | 乳化沥青(PC-2)透层油 | - | 262.89 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 45 | - | 0.6cm(ES-2)乳化沥青稀浆封层 | - | 262.89 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 46 | - | PC-3乳化沥青粘层 | - | 525.78 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 47 | - | 6cm 中粒式沥青混凝土AC-20C | - | 525.78 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 48 | - | 4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 | - | 262.89 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 49 | - | 拆除混凝土结构 | - | 100.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 50 | - | 拆除电力浅沟U型槽 | - | 11.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 51 | - | 挖沟槽、基坑土方 | - | 28812.62 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 52 | - | 沟槽原土回填 | - | 14566.69 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 53 | - | 沟槽砂砾石回填(外购) | - | 2079.68 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 54 | - | 沟槽砂砾石回填(利用) | - | 8309.71 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 55 | - | 管道 砂石基础 | - | 2207.35 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 56 | - | 井周5%水泥稳定碎石加强 | - | 1780.17 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 57 | - | 15cm级配碎石底基层 | - | 4357.83 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 58 | - | 人行道整形碾压 | - | 4357.83 | m2 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 59 | - | 挖一般土石方 | - | 150.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 60 | - | 种植土回(换)填 | - | 700.0 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 61 | - | 挖沟槽、基坑土方 | - | 7141.56 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 62 | - | 沟槽原土回填 | - | 3933.25 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 63 | - | 挖沟槽、基坑土方 | - | 2841.56 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 64 | - | 沟槽原土回填 | - | 2294.08 | m3 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
| 65 | - | 暂列金 | - | 700648.0 | 项 | - | - | 西南区-四川省-成都市-青羊区-文家街道乐平五路198号佳兆业西城广场7栋2楼204号中铁二局项目部 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源