百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
渝昆高铁云贵段站房一、二标项目非安装设备联合公开招标采购
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间2026-12-03 00:00
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 渝昆高铁云贵段站房一、二标项目非安装设备联合公开招标采购 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 云南省 曲靖市 会泽县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
渝昆高铁云贵段站房一、二标项目非安装设备联合公开招标采购
标的明细
项目编号:CRECSHJZ-WZCG(2026)084号(二次)
项目公开信息| 项目编号 | CRECSHJZ-WZCG(2026)084号(二次) |
|---|---|
| 项目名称 | 渝昆高铁云贵段站房一、二标项目非安装设备联合公开招标采购 |
| 采购方式 | 招标采购 |
| 业务分类 | 物资 |
| 采购单位 | ***渝昆高铁云贵段渝昆高铁二标项目经理部 |
| 组织单位 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 |
| 币种 | 人民币 |
| 含税预算金额 | 46,606,300.00 |
| 发布时间 | 2026-11-12 09:46 |
| 响应截止时间 | 2026-12-03 09:30 |
| 标书发售开始 | 2026-11-12 10:00 |
| 标书发售截止 | 2026-11-17 17:30 |
| 报价/投标截止 | 2026-12-03 09:30 |
| 开标时间 | 2026-12-03 09:30 |
| 区域 | 西南区 |
| 物资分类 | 钢轨、道岔、轨枕、桥梁及连接件 车辆、船舶及动力机械 铁路专用检测设备及仪表 通用设备 其他工具 铁路专用设备 安全环保设施 其他专用机械 铁路通信配件 工程设备、小型机具、周转材料 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203003278024 | 清障抢险车 | 5座×300kW | 3.0 | 台 | 生产抢险指挥车 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 2 | 2203011221495 | 电力工程车 | 9座 | 12.0 | 辆 | 工程车 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 3 | 2200000000010 | 轻型载货汽车 | 2.5t | 2.0 | 辆 | 载货汽车(2t) | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 4 | 0702232000001 | 纵向约束装置 | - | 3.0 | 个 | 起重工作装置 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 5 | 0700050019001 | 钢轨接头无孔夹紧装置 | 50-60通用 | 1.0 | 套 | 高铁百米钢轨运输收卸装置 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 6 | 2008014001002 | 钢筋笼滚焊机 | 2500mm | 1.0 | 台 | 移动式钢轨闪光焊机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 7 | 2008014001003 | 钢筋笼滚焊机 | 1500mm | 1.0 | 台 | 移动式道岔闪光焊机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 8 | 6309037095818 | 信号机维修平台 | - | 2.0 | 个 | 多功能维修机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 9 | 5809076381896 | 维修工具 | 线路维修一体机 | 3.0 | 套 | 线路维修一体机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 10 | 2500028375018 | 线路捣固车 | 1300m/h/2根 | 6.0 | 台 | 小型数控液压捣固车 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 11 | 2500047351174 | 轨道检查仪 | 1470mm | 12.0 | 台 | 轨道检查仪(0级) | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 12 | L023585120431 | 便携式线路检查仪 | 便携式线路检查仪 | 1.0 | 台 | 轨道检查仪检定台 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 13 | 2503031229211 | 双层作业平台 | - | 1.0 | 台 | 数显道尺检定平台 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 14 | 4503050352819 | 尖轨降低值测量仪 | -8-35mm | 3.0 | 台 | 尖轨降低值测量仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 15 | 4500041290486 | 超声波探伤仪 | 2-10000mm | 2.0 | 台 | 双轨式钢轨超声波探伤仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 16 | 4500005000001 | 磁粉探伤仪 | 1000mm | 22.0 | 台 | 钢轨探伤仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 17 | 4500005000001 | 磁粉探伤仪 | 1000mm | 21.0 | 台 | 焊缝探伤仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 18 | 4500005000001 | 磁粉探伤仪 | 1000mm | 1.0 | 台 | 涡流探伤设备 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 19 | 4500097034222 | 探伤试块 | CSK-IA | 1.0 | 套 | 试块(双轨) | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 20 | 6901078163774 | 轮廓标 | - | 1.0 | 个 | 钢轨轮廓(磨耗)测量仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 21 | 4503053352795 | 车载式线路检查仪 | 9.8m/s2 | 20.0 | 台 | 车载式线路检查仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 22 | 4503028352800 | 便携式线路检查仪 | 20m/s2 | 3.0 | 台 | 便携式线路检查仪 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 23 | 2501002000001 | 汽油锯轨机 | NQG-6.5 | 10.0 | 台 | 锯轨机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 24 | 2002037000001 | 电杆钻孔机 | 500mm×3m | 8.0 | 台 | 钻孔机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 25 | 2501047179373 | 电动螺栓扳手 | 500N·m | 13.0 | 台 | 立式锂电螺栓扳手 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 26 | 2501104001001 | 液压钢轨拉伸机 | 900kN | 2.0 | 台 | 液压钢轨拉伸机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 27 | 2003001012003 | 辊式破碎机 | 750mm×500mm | 3.0 | 台 | 胶结绝缘接头破拆机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 28 | 2501106001001 | 钢轨铝热焊工具 | 60kg/m | 1.0 | 台 | 铝热焊成套设备 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 29 | 4502028332986 | 轨头测量尺 | 0-150mm | 2.0 | 个 | 钢轨伸缩调节器专用方向测量尺 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 30 | 0702232000001 | 纵向约束装置 | - | 7.0 | 个 | 道岔应急加固装置-60kg/m18号单开道岔-客专(07)009 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 31 | 0702231000001 | 横向约束装置 | - | 5.0 | 个 | 道岔应急加固装置-60kg/m18号单开道岔-GLC(07)02 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 32 | 2603219225916 | 减压装置 | DN80 | 2.0 | 套 | 道岔应急加固装置-60kg/m12号单开道岔-研线1505 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 33 | 2310241376657 | 照明巡检无人机 | 1.6kW | 10.0 | 台 | 无人机套装 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 34 | 2501004343445 | 钢轨打磨机 | 5.1kW | 8.0 | 台 | 锂电多功能垂直打磨机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 35 | 2501004351187 | 钢轨打磨机 | 4.8kW | 3.0 | 台 | 锂电道岔打磨机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 36 | 2501004371461 | 钢轨打磨机 | 35kW | 2.0 | 台 | 锂电砂带钢轨精磨机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 37 | 2501004373441 | 钢轨打磨机 | 100kW | 2.0 | 台 | 锂电模块化多功能钢轨打磨机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
| 38 | 2003039370455 | 矿用高压辊磨机 | 1400mm 800mm | 2.0 | 台 | 锂电铣磨机 | - | 西南区-云南省-曲靖市-会泽县-通宝路 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源