百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
盂县龙华河灌区工程
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号2512-140322-89-01-778875
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 盂县龙华河灌区工程 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 山西省 阳泉市 盂县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
| 投资项目统一代码: | 2512-140322-89-01-778875 | ||
| 项目名称: | 盂县龙华河灌区工程 | ||
| 项目类型: | 水利 | 项目总投资: | 4298.61(万元) |
| 招标内容: | 勘察;设计;施工 | 招标方式: | 公开招标 |
| 招标人名称: | *** | *** | *** |
| 发布类型: | 自主发布 | 发布单位: | *** |
| 建设地点: | 项目区覆盖盂县苌池镇芝角村、敖子坡村、鑫罗村、南苌池村、东苌池村、西苌池村、神泉村、小独头村共8个村。 | ||
| 建设内容及规模: | 工程设计灌溉面积1.543万亩,设计流量0.36m³/s,工程等别为Ⅳ等,龙华河灌区工程规模为小(1)型。建设内容为:1.输水工程:铺设输水管道27.83km。2.附属建筑物:控制阀室9座,调流减压阀门井1 座,分水阀门井48座。3.建设灌区信息化平台建设,设置在线计量设施及智慧平台建设。 | ||
| 招标公告(资格预审公告) 预计发布时间: | 2026年12月 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源