掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
扬州控维通信科技有限公司年产2000台低成本卫星互联网终端快速测试及规模化生产项目
投资额--
项目地区320000 321000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 扬州控维通信科技有限公司年产2000台低成本卫星互联网终端快速测试及规模化生产项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 321000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-03 16:00:19 |
二、项目正文
| 项目名称 | 扬州控维通信科技有限公司年产2000台低成本卫星互联网终端快速测试及规模化生产项目 | ||
| 建设地点 | 江苏省扬州市经济技术开发区扬州市扬州经济技术开发区八里镇裕元路168号6栋 | 占地面积 (平方米) | 2466 |
| 建设单位 | 扬州控维通信科技有限公司 | 法定代表人 | 赖海光 |
| 联系人 | 王乔乔 | 联系电话 | 139****3500 |
| 项目投资(万元) | 1800 | 环保投资(万元) | 8 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-08-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 该项目租用扬州智谷资产管理有限公司经约2466平方米,拟购置自动化装配测试生产线、紧缩场暗室、智能仓储、环境实验箱等设备共20余台/套,利用SMT、电子装联等工艺,新建低轨卫星终端产线2条。项目建成后,可形成年产2000台低轨卫星终端的生产能力。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:扬州控维通信科技有限公司 赖海光承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 扬州控维通信科技有限公司,赖海光 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20263210000100000135。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源