掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
焦作铁塔2026年11月解放区新建项目
投资额--
项目地区410000 410800 410802000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 焦作铁塔2026年11月解放区新建项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 410800 410802000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-03 18:24:57 |
二、项目正文
| 项目名称 | 焦作铁塔2026年11月解放区新建项目 | ||
| 建设地点 | 河南省焦作市解放区多点分布 | 占地面积 (平方米) | 40 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司焦作市分公司 | 法定代表人 | 付艳军 |
| 联系人 | 宁彤 | 联系电话 | 138****2129 |
| 项目投资(万元) | 10.6 | 环保投资(万元) | 0.2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-20 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、站点名称:市区星凯国际,位于市区星凯国际,经度:113.202245,纬度:35.243081,为铁塔公司新建基站,安装电信5G主设备,发射功率20W,发射天线为定向双极化天线,增益为17dBi,天线方位角为0/120/240。2、站点名称:市区解放士林村西南,位于市区解放士林村西南,经度:113.199951,纬度:35.212666,为铁塔公司新建基站,安装电信5G主设备,发射功率20W,发射天线为定向双极化天线,增益为17dBi,天线方位角为0/120/240。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司焦作市分公司 付艳军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司焦作市分公司,付艳军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202641080200000115。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源