掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年湛江电信基站环境保护备案清单v2-廉江市-新建
投资额--
项目地区440000 440800 440881000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年湛江电信基站环境保护备案清单v2-廉江市-新建 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440800 440881000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-05 12:51:08 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年湛江电信基站环境保护备案清单v2-廉江市-新建 | ||
| 建设地点 | 广东省湛江市廉江市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 42 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司湛江分公司 | 法定代表人 | 詹永雄 |
| 联系人 | 黄建树 | 联系电话 | 133****9361 |
| 项目投资(万元) | 184.8 | 环保投资(万元) | 0.735 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目建设通信基站21座: 基站建设基本情况:1)基站名称:廉江青平垭埇仔村VFRRU,地址:广东省湛江青平垭埇仔村,经度:109.87426,纬度:21.594832,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:120/210/320,架设高度(m):30,架设形式:通信杆2)基站名称:廉江龙源花园VFRRU,地址:湛江廉江龙源花园,经度:110.264754,纬度:21.623118,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:40/180/280,架设高度(m):54,架设形式:桅杆3)基站名称:廉江安铺菜园村NR2100,地址:湛江市廉江安铺镇菜园村西荔江水泥厂内,经度:110.010841,纬度:21.45216,网络制式:LTE-FDD,频率范围:2110~2130,标称功率(W):60,发射方向:0/120/250,架设高度(m):35,架设形式:通信杆4)基站名称:廉江塘蓬廉租楼FRRU,地址:广东省湛江市廉江市塘蓬廉租楼,经度:110.10917,纬度:21.79964,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830,标称功率(W):60,发射方向:20/110/200/290,架设高度(m):28,架设形式:桅杆5)基站名称:廉江塘蓬廉租楼VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市塘蓬廉租楼,经度:110.10917,纬度:21.79964,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:20/110/200/290,架设高度(m):28,架设形式:桅杆6)基站名称:廉江黎明农场VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市良垌镇黎明农场十三队一胡椒地内,经度:110.38401,纬度:21.548702,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:60/120/220,架设高度(m):33.5,架设形式:铁塔7)基站名称:廉江良垌白塘小学VFRRU,地址:湛江廉江良垌白塘小学,经度:110.40665,纬度:21.537439,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:20/110/250,架设高度(m):15,架设形式:桅杆8)基站名称:廉江车板芸芸公寓VFRRU,地址:广东省湛江市车板镇前进路21号芸芸公寓(车板镇政府店),经度:109.824103,纬度:21.526432,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:60/180/290,架设高度(m):32,架设形式:桅杆9)基站名称:廉江车板芸芸公寓FRRU,地址:广东省湛江市车板镇前进路21号芸芸公寓(车板镇政府店),经度:109.824103,纬度:21.526432,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830,标称功率(W):60,发射方向:60/180/290,架设高度(m):32,架设形式:桅杆10)基站名称:廉江安铺急水村北VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市安铺镇急水村北侧350米一处空地,经度:110.007454,纬度:21.476891,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:90/230/320,架设高度(m):44,架设形式:通信杆11)基站名称:廉江石颈园岭村VFRRU,地址:湛江市廉江石颈元岭村一民宅,经度:110.043886,纬度:21.668825,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:70/180/320,架设高度(m):10,架设形式:桅杆12)基站名称:廉江石岭强大石场VFRRU,地址:湛江市廉江石岭强大石场有限公司石场办公楼,经度:110.05378,纬度:21.70475,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:75/180/270,架设高度(m):13/10/10,架设形式:桅杆13)基站名称:廉江横山乾案圩VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市横山镇乾案圩村卫生站后,经度:110.101754,纬度:21.548444,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:60/170/270,架设高度(m):51,架设形式:铁塔14)基站名称:廉江安铺双塘水塔VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市安铺双塘水塔上,经度:110.00355,纬度:21.434787,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:0/110/210,架设高度(m):25,架设形式:桅杆15)基站名称:廉江流江村VFRRU,地址:湛江廉江市流江村一小产权房,经度:110.260275,纬度:21.585862,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:30/120/230/270,架设高度(m):40,架设形式:桅杆16)基站名称:廉江长山电信支局FRRU,地址:广东省湛江市廉江市长山镇新兴路14号邮政局二楼电信综合机房,经度:109.995841,纬度:21.807671,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830,标称功率(W):60,发射方向:100/210/320,架设高度(m):33,架设形式:铁塔17)基站名称:廉江新民大路边村FRRU_8,地址:广东省湛江市廉江市新民镇大路边村委会大院内,经度:110.1677,纬度:21.54668,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830,标称功率(W):60,发射方向:70/230/320,架设高度(m):38.5,架设形式:通信杆18)基站名称:廉江和寮李山尾VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市和寮镇李山尾高速出口处附近山岭,经度:110.182702,纬度:21.845528,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:30/150/260,架设高度(m):26.7,架设形式:通信杆19)基站名称:廉江百信广场VFRRU,地址:广东省湛江市廉江市廉江大道中68号悦信国际广场,经度:110.279167,纬度:21.603942,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:50/150/250/330,架设高度(m):20,架设形式:桅杆20)基站名称:廉江华南学校实训楼FRRU,地址:广东省湛江市华南职业技术学校(廉江校区)实训楼楼顶,经度:110.3029237,纬度:21.570006,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830,标称功率(W):60,发射方向:70/220/300,架设高度(m):23,架设形式:桅杆21)基站名称:廉江华南学校实训楼VFRRU,地址:广东省湛江市华南职业技术学校(廉江校区)实训楼楼顶,经度:110.3029237,纬度:21.570006,网络制式:LTE-FDD,频率范围:870~880,标称功率(W):60,发射方向:70/220/300,架设高度(m):23,架设形式:桅杆 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司湛江分公司 詹永雄承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司湛江分公司,詹永雄 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644088100000737。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源