掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
塑料热收缩膜、电热熔套和PE挤出夹克管生产线项目
投资额--
项目地区610000 610200
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 塑料热收缩膜、电热熔套和PE挤出夹克管生产线项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610200 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-05 01:23:38 |
二、项目正文
| 项目代码: | 2611-610261-04-03-491336 |
| 项目名称: | 塑料热收缩膜、电热熔套和PE挤出夹克管生产线项目 |
| 单位名称: | 陕西天众坤塑业有限公司 |
| 项目法人: | 王树旺 |
| 建设地点: | 铜川新材料产业园复兴路6号陕西天成新型保温材料有限公司院内 |
| 项目所属行业: | 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造 |
| 项目总投资: | 1222(万元) |
| 建设性质: | 新建 |
| 计划开工时间: | 202611 |
| 审核状态: | 审核通过 |
| 建设规模及内容: | 项目租赁厂房5484平方米,新建热缩膜生产线2条,热熔套生产线1条,PE挤出夹克管生产线4条,新购置3层共挤冷吹膜等设备26台,年产热缩膜320吨,热熔套150吨,PE夹克管1200吨。 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源