掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
临空经济区能碳一体化平台建设项目(HBXG-202611QG-017)项目报建公告
投资额--
项目地区420000 420900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目(HBXG-202611QG-017)项目报建公告 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-06 12:46:44 |
二、项目正文
| 项目编号 | HBXG-202611QG-017 |
| 项目名称 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目 |
| 项目地址 | 孝感市临空经济区 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目规模 | 临空经济区能碳一体化平台建设项目主要由硬件、软件、配套服务组成。硬件包含:服务器、存储、交换机、碳监测传感器、智能电表、采集网关、工控终端等,软件包含定制开发碳核算、能耗监测、集成开发、虚拟电厂模块等;配套包含机房改造、网络布线、系统集成、实施部署、第三方服务等。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 18571158631 |
| 项目建立时间 | 2026-11-06 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源