掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
国家基础研究创新提升工程建设项目(细胞生物学)
投资额--
项目地区130000 130100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 国家基础研究创新提升工程建设项目(细胞生物学) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-06 13:45:08 |
二、项目正文
截至日期 (年月日) | 累计完成投资(万元) | 工程形象进度 |
| 2026.11.07 | 695 | 完成现场临电临水,大门、实名制通道监控联网,塔吊安装;完成喷锚300平方,累计完成96%;完成截水沟、排水沟60米,累计完成95%;开展基坑排水降水,地基承载力载荷板试验。(现场照片) |
| 2026.10.31 | 665 | 完成塔吊基础的施工,土方开挖及外运2700方,累计完成98%;喷锚完成200平方,累计完成92%;降水井完成12口,累计完成75%;截水沟、排水沟完成671米,累计完成90%。(现场照片) |
| 2026.10.24 | 525 | 完成土方开挖及外运1300方,累计完成94%;喷锚完成100平方,累计完成86%。(现场照片) |
| 2026.10.17 | 515 | 完成土方开挖及外运3200方,累计完成91%;完成喷锚770平方,累计完成85%。(现场照片) |
| 2026.10.10 | 490 | 完成土方开挖及外运3700方,累计完成86%;喷锚完成900平方,累计完成66%;冠梁、围护桩和锚索全部施工完成。(现场照片) |
| 2026.10.03 | 465 | 完成土方开挖及外运8900方,累计完成80%;完成喷锚500平方,累计完成40%;锚索施工完成,冠梁完成75米。(现场照片) |
| 2026.09.26 | 410 | 完成土方开挖及外运8800方,累计完成66%;完成锚索39根,累计全部完成;完成冠梁165米,累计完成64%;围护桩施工完成。(现场照片) |
| 2026.09.19 | 340 | 完成土方开挖及外运9400方,累计完成52%,围护桩施工全部完成。(现场照片) |
| 2026.09.12 | 304 | 完成土方开挖及外运1400方,累计完成38%;支护桩14根,累计全部完成;砍桩完成52根,累计完成42%。(现场照片) |
| 2026.09.05 | 281 | 完成支护桩13根,累计完成91%。(现场照片) |
| 2026.08.29 | 271 | 完成支护桩9根,累计完成83%。(现场照片) |
| 2026.08.22 | 259 | 完成土方开挖及外运2100方,累计完成35%;支护桩10根,累计完成78%。(现场照片) |
| 2026.08.15 | 239 | 完成土方开挖及外运2000方,累计完成33%;完成支护桩19根,累计完成72%;完成喷锚260平方,累计完成26%。(现场照片) |
| 2026.08.08 | 203 | 完成土方开挖及外运3400方,支护桩27根,喷锚350平方。(现场照片) |
| 2026.08.01 | 158 | 完成土方开挖及外运3000方,支护桩35根,喷锚300平方;完成基本试验锚索、锚杆各3根。(现场照片) |
| 2026.07.25 | 98 | 完成土方开挖及外运6000方,支护桩17根。(现场照片) |
| 2026.07.18 | 58 | 完成土方开挖及外运10000方,支护桩17根。(现场照片) |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源