掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年无线网络优化工程(郏县)
投资额--
项目地区410000 410400 410425000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年无线网络优化工程(郏县) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 410400 410425000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-09 15:53:44 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年无线网络优化工程(郏县) | ||
| 建设地点 | 河南省平顶山市郏县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 78 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司 | 法定代表人 | 刘国辉 |
| 联系人 | 岳坤鹏 | 联系电话 | 150****2666 |
| 项目投资(万元) | 313.3 | 环保投资(万元) | 13 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-09 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本期建设26个基站,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下:1.平顶山市郏县爱婴岛-ZEH,位于平顶山市郏县爱婴岛,经度113.22055,纬度33.97646,定向天线3副;2.平顶山市郏县安良丁李庄-ZFH,位于平顶山市郏县安良丁李庄,经度113.241225,纬度34.081091,定向天线3副;3.平顶山市郏县安良高楼北-ZFH,位于平顶山市郏县安良高楼北,经度113.22693,纬度34.05022,定向天线3副;4.平顶山市郏县北大街-ZEH,位于平顶山市郏县北大街,经度113.21367,纬度33.97936,定向天线3副;5.平顶山市郏县北环路-ZEH,位于平顶山市郏县北环路,经度113.20662,纬度33.98297,定向天线3副;6.平顶山市郏县城关御花园-ZEH,位于平顶山市郏县城关御花园,经度113.22914,纬度33.97321,定向天线2副;7.平顶山市郏县茨芭高村-ZFH,位于平顶山市郏县茨芭高村,经度113.02699,纬度34.08794,定向天线3副;8.平顶山市郏县地税局-ZEH,位于平顶山市郏县地税局,经度113.22801,纬度33.97721,定向天线3副;9.平顶山市郏县二高西-ZEH,位于平顶山市郏县二高西,经度113.19647,纬度33.96646,定向天线3副;10.平顶山市郏县广场北路-ZEH,位于平顶山市郏县广场北路,经度113.20701,纬度33.97051,定向天线3副;11.平顶山市郏县广天知青家园-ZFH,位于平顶山市郏县广天知青家园,经度113.172349,纬度33.966801,定向天线3副;12.平顶山市郏县黄道众合-ZFH,位于平顶山市郏县黄道众合,经度113.15769,纬度34.05877,定向天线2副;13.平顶山市郏县进修学校-ZEH,位于平顶山市郏县进修学校,经度113.20201,纬度33.96871,定向天线3副;14.平顶山市郏县清华英语-ZEH,位于平顶山市郏县清华英语,经度113.23961,纬度33.97103,定向天线3副;15.平顶山市郏县堂街寺后-ZFH,位于平顶山市郏县堂街寺后,经度113.33894,纬度33.891244,定向天线3副;16.平顶山市郏县堂街小寨拉远站-ZFH,位于平顶山市郏县堂街小寨拉远站,经度113.27896,纬度33.89198,定向天线3副;17.平顶山市郏县天河财富广场-ZEH,位于平顶山市郏县天河财富广场,经度113.21195,纬度33.96478,定向天线3副;18.平顶山市郏县邮电小区-Z5H,位于平顶山市郏县邮电小区,经度113.22019,纬度33.98061,定向天线3副;19.平顶山市郏县邮电小区-ZEH,位于平顶山市郏县邮电小区,经度113.22019,纬度33.98161,定向天线3副;20.平顶山市郏县邮电小区-ZFH,位于平顶山市郏县邮电小区,经度113.22019,纬度33.98161,定向天线3副;21.平顶山市郏县玉雕厂-ZEH,位于平顶山市郏县玉雕厂,经度113.21487,纬度33.97433,定向天线3副;22.平顶山市郏县寨子-ZEH,位于平顶山市郏县寨子,经度113.25289,纬度33.97719,定向天线2副;23.平顶山市郏县老中医院-ZEH,位于平顶山市郏县老中医院,经度113.21101,纬度33.97501,定向天线3副;24.平顶山市郏县中中花园-ZEH,位于平顶山市郏县中中花园,经度113.21024,纬度33.97175,定向天线3副;25.平顶山市郏县薛店洞子沟基站-ZFH,位于平顶山市郏县薛店洞子沟基站,经度113.131745,纬度34.0377,定向天线2副;26.平顶山市郏县堂街镇孙沟-ZFH,位于平顶山市郏县堂街镇孙沟,经度113.360162,纬度33.874953,定向天线2副; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司 刘国辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司,刘国辉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202641042500000186。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源