掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
奉节县光储充一体化综合智慧能源项目
投资额--
项目地区500000 500200 500236000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 奉节县光储充一体化综合智慧能源项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 500000 500200 500236000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-09 19:53:50 |
二、项目正文
| 项目名称 | 奉节县光储充一体化综合智慧能源项目 | ||
| 建设地点 | 重庆市直辖市奉节县永安街道、鱼复街道、夔州街道 | 建筑面积 (平方米) | 283557.67 |
| 建设单位 | 重庆奉节城市运营管理有限公司 | 法定代表人 | 易炳鑫 |
| 联系人 | 余筏 | 联系电话 | 185****3236 |
| 项目投资(万元) | 26852.31 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目利用现有闲置屋顶共计 283557.67 ㎡安装分布式光伏板,利用现有停车位 622 个配置停车棚并安装光伏板,总装机容量37.00MWp,并新增充电桩共计 622 个(其中 720kw 充电桩 22 个、60kw 充电桩 600 个),配套增设容量共计 40MW/80MWh 储能设施。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 1. 不新增占地,不破坏原有屋面、土壤和植被,不扰动地表,避开鸟类集中栖息点位;2. 施工控制作业范围,建筑垃圾及时清运,不随意丢弃;3. 不使用外来入侵物种,不设置诱捕、驱赶野生动物的有害设施;4. 组件选用低反光组件,控制光反射影响;5. 运维除草以人工清理为主,不大量使用除草剂;6. 项目到期拆除后,清理支架、组件,恢复屋面原有状态。 | |||
| 承诺:重庆奉节城市运营管理有限公司 易炳鑫承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 重庆奉节城市运营管理有限公司,易炳鑫 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202650023600000526。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源