掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
苏州新区华士达工程塑胶有限公司年增产180万套家用电器制品扩建项目消防工程
投资额--
项目地区320000 320500
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 苏州新区华士达工程塑胶有限公司年增产180万套家用电器制品扩建项目消防工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320500 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-09 22:36:19 |
二、项目正文
| 项目名称: | 苏州新区华士达工程塑胶有限公司年增产180万套家用电器制品扩建项目消防工程 | ||
| 项目经理: | 项目属地: | 高新区 | |
| 建设单位: | 锐一丰(苏州)建设发展有限公司 | 建设单位代码: | 91320114MA22K8R138 |
| 施工单位: | 江苏赛赋机电工程有限公司 | 施工单位代码: | 913205063391181474 |
| 承包性质: | 总承包 | 工程地点: | 苏州高新区枫桥街道嵩山路259号 |
| 建筑面积(平方米): | 0.0 | 合同价(元): | 800000.0 |
| 计划开工时间: | 2026-10-08 00:00:00 | 计划竣工时间: | 2027-09-01 00:00:00 |
| 归集日期: | 2026-11-09 14:47:28 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源