掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江门700MHz频段共建共享六期工程无线主设备项目(新会区)
投资额--
项目地区440000 440700 440705000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江门700MHz频段共建共享六期工程无线主设备项目(新会区) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440700 440705000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-10 14:50:25 |
二、项目正文
| 项目名称 | 江门700MHz频段共建共享六期工程无线主设备项目(新会区) | ||
| 建设地点 | 广东省江门市新会区区内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 156 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 法定代表人 | 葛松海 |
| 联系人 | 赵伟雄 | 联系电话 | 137****8816 |
| 项目投资(万元) | 624 | 环保投资(万元) | 2.08 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-10 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次共建设基站52座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下:序号:1,站名:CBN-江门新会官冲工业区(江门新会官冲工业区三)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0001,位于:广东省江门市新会区古井镇江门新会官冲工业区30米单管塔,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:160/250/350,经度:113.09907°,纬度:22.27513°,运营商:移动公司;序号:2,站名:CBN-江门新会大泽(江门新会大泽江湾一品)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0002,位于:广东省江门市新会区大泽镇江湾一品17栋楼顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:20/110/280,经度:112.92473°,纬度:22.51636°,运营商:移动公司;序号:3,站名:CBN-江门新会区SM会城澳曹(江门新会会城高铁配件预制场)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0003,位于:广东省江门市新会区会城街道疏港大道东侧绿化带旁树林,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:170/250/330,经度:113.074732°,纬度:22.507899°,运营商:移动公司;序号:4,站名:CBN-江门新会气派U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0008,位于:广东省江门市新会区会城街道银源路22号气派摩托车厂内,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:40/170/270,经度:113.05252°,纬度:22.45505°,运营商:移动公司;序号:5,站名:CBN-江门新会五和(江门新会大泽镇五和村见龙)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0011,位于:广东省江门市新会区大泽镇五和村南面的河堤附近空地,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:0/100/190,经度:112.95833°,纬度:22.50613°,运营商:移动公司;序号:6,站名:CBN-江门新会区富美C-RAN7(江门新会双水镇沙蓢村)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0012,位于:广东省江门市新会区双水镇沙蓢村东侧山上40米通信杆,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:160/250/340,经度:113.00268°,纬度:22.38338°,运营商:移动公司;序号:7,站名:CBN-江门新会五和农场(江门新会大泽镇同和村旗山)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0013,位于:广东省江门市新会区大泽镇同和村旗山银洲高速旁种植地,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:80/170/350,经度:112.96787°,纬度:22.54952°,运营商:移动公司;序号:8,站名:CBN-江门新会小冈(江门新会七堡五保村)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0015,位于:广东省江门市新会区双水镇五堡小学左侧第二间英福利纸品厂,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:100/190/300,经度:112.95844°,纬度:22.47812°,运营商:移动公司;序号:9,站名:CBN-江门新会五和(江门新会大泽碧桂园三)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0016,位于:广东省江门市新会区大泽镇大泽碧桂园水云天二街1座21层梯间顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:0/110/230,经度:112.96645°,纬度:22.53345°,运营商:移动公司;序号:10,站名:CBN-江门新会五和农场U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0017,位于:广东省江门市新会区大泽镇五和农场后山顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:40/170/280,经度:112.97101°,纬度:22.54163°,运营商:移动公司;序号:11,站名:CBN-江门新会苍山(江门新会苍山三(搬迁))U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0019,位于:广东省江门市新会区崖门镇泰盛石场东北侧,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:100/180/340,经度:113.053923°,纬度:22.242283°,运营商:移动公司;序号:12,站名:CBN-江门新会北水(江门新会双水南水村委会)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0021,位于:广东省江门市新会区双水镇南水村党群服务中心3层梯间顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:70/250/350,经度:112.97107°,纬度:22.45435°,运营商:移动公司;序号:13,站名:CBN-江门新会前进服装厂(江门新会司前地税局)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0022,位于:广东省江门市新会区司前镇综治中心信访超市楼顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:0/180/270,经度:112.85079°,纬度:22.49252°,运营商:移动公司;序号:14,站名:CBN-江门新会区炮台山C-RAN1(江门新会沙堆猪足咀)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0025,位于:广东省江门市新会区沙堆镇顺和实业有限公司宿舍楼顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:60/150/280,经度:113.13697°,纬度:22.23425°,运营商:移动公司;序号:15,站名:CBN-江门新会区今古洲C-RAN9(江门新会大道中)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0027,位于:广东省江门市新会区会城街道新会大道中同德雅苑对面国道绿化带中间,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:90/210/300,经度:113.03542°,纬度:22.50772°,运营商:移动公司;序号:16,站名:CBN-江门新会石名(江门新会好年华电器)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0032,位于:广东省江门市新会区司前镇联成金属材料有限公司联成公寓楼顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:30/140/270,经度:112.83771°,纬度:22.51251°,运营商:移动公司;序号:17,站名:CBN-江门新会碧桂园三(江门新会会城文德路)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0037,位于:广东省江门市新会区会城街道文德路2号楼顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:20/130/230,经度:113.05031°,纬度:22.51197°,运营商:移动公司;序号:18,站名:CBN-江门新会区大鳌C-RAN1(江门新会中集宿舍二)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0041,位于:广东省江门市新会区大鳌镇中心二路9号三座楼顶,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:100/230/350,经度:113.20125°,纬度:22.48351°,运营商:移动公司;序号:19,站名:CBN-江门新会区综合楼C-RAN1(江门新会聂氏敬老院(搬迁))U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0043,位于:广东省江门新会区同德三路西城南石材厂旁,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:110/230/310,经度:113.036642°,纬度:22.510935°,运营商:移动公司;序号:20,站名:CBN-江门新会小冈(江门新会双水镇梅冈村)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0044,位于:广东省江门市新会区双水镇梅冈村南边山顶20米支撑杆,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:60/220/330,经度:112.98006°,纬度:22.46795°,运营商:移动公司;序号:21,站名:CBN-江门新会六冲(江门新会双水桥美围)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0047,位于:广东省江门市新会区双水镇鱼冲村东北侧路边,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:30/180/270,经度:113.03501°,纬度:22.41916°,运营商:移动公司;序号:22,站名:CBN-江门新会官冲工业区(江门新会里梗宿舍楼)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0051,位于:广东省江门市新会区古井镇官冲村牛牯岭1号18号楼楼顶天面,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:90/180/330,经度:113.07722°,纬度:22.27752°,运营商:移动公司;序号:23,站名:CBN-江门新会区大鳌C-RAN1(江门新会大鳌大道)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0057,位于:广东省江门市新会区大鳌镇成业大道路中间绿化带,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:30/130/310,经度:113.219075°,纬度:22.464049°,运营商:移动公司;序号:24,站名:CBN-江门新会区小冈C-RAN7(江门新会双水镇双水村雅西村)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0066,位于:广东省江门市新会区双水镇雅西村道路边40米通信杆,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:90/200/330,经度:112.98611°,纬度:22.43038°,运营商:移动公司;序号:25,站名:CBN-江门新会官冲工业区(江门新会官冲冲口)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0068,位于:广东省江门市新会区古井镇管冲村S270省道附近牛肉火锅四层天面,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:60/160/280,经度:113.089966°,纬度:22.266691°,运营商:移动公司;序号:26,站名:CBN-江门新会沙路(江门新会双水污水处理厂)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0073,位于:广东省江门市新会区亚太大道污水厂水泥路旁,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:60/180/330,经度:113.059364°,纬度:22.364963°,运营商:移动公司;序号:27,站名:CBN-江门新会江睦路(江门新会睦洲广东南方职业技术学院宿舍楼)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0079,位于:广东省江门市新会区睦洲镇广东南方职业学院西北侧院墙外,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:145/265/285,经度:113.175154°,纬度:22.477355°,运营商:移动公司;序号:28,站名:CBN-江门新会江睦路(江门新会睦洲广东南方职业技术学院宿舍楼)U-Z5H,通信基站编号:2026Y280GDJM0081,位于:广东省江门市新会区睦洲镇广东南方职业学院西北侧院墙外,网络制式:NR(700M),频率范围:758~788MHz,天线发射角:145/265/285,经度:113.175154°,纬度:22.477355°,运营商:移动公司;序号:29,站名:江门新会官冲工业区三(从江门新会官冲工业区拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0082,位于:广东省江门市新会区古井镇江门新会官冲工业区30米单管塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:160/250/350,经度:113.09907°,纬度:22.27513°,运营商:移动公司;序号:30,站名:江门新会大泽江湾一品(从江门新会大泽拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0083,位于:广东省江门市新会区大泽镇江湾一品17栋楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:20/110/280,经度:112.92473°,纬度:22.51636°,运营商:移动公司;序号:31,站名:江门新会会城高铁配件预制场(从江门新会区SM会城澳曹拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0084,位于:广东省江门市新会区会城街道疏港大道东侧绿化带旁树林,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:170/250/330,经度:113.074732°,纬度:22.507899°,运营商:移动公司;序号:32,站名:江门新会气派RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0086,位于:广东省江门市新会区会城街道银源路22号气派摩托车厂内,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:40/170/270,经度:113.05252°,纬度:22.45505°,运营商:移动公司;序号:33,站名:江门新会大泽镇五和村见龙(从江门新会五和拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0088,位于:广东省江门市新会区大泽镇五和村南面的河堤附近空地,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:0/100/190,经度:112.95833°,纬度:22.50613°,运营商:移动公司;序号:34,站名:江门新会双水镇沙蓢村(从江门新会区富美C-RAN7拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0089,位于:广东省江门市新会区双水镇沙蓢村东侧山上40米通信杆,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:160/250/340,经度:113.00268°,纬度:22.38338°,运营商:移动公司;序号:35,站名:江门新会大泽镇同和村旗山(从江门新会五和农场拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0090,位于:广东省江门市新会区大泽镇同和村旗山银洲高速旁种植地,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:80/170/350,经度:112.96787°,纬度:22.54952°,运营商:移动公司;序号:36,站名:江门新会七堡五保村(从江门新会小冈拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0091,位于:广东省江门市新会区双水镇五堡小学左侧第二间英福利纸品厂,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:100/190/300,经度:112.95844°,纬度:22.47812°,运营商:移动公司;序号:37,站名:江门新会大泽碧桂园三(从江门新会五和拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0092,位于:广东省江门市新会区大泽镇大泽碧桂园水云天二街1座21层梯间顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:0/110/230,经度:112.96645°,纬度:22.53345°,运营商:移动公司;序号:38,站名:江门新会五和农场RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0093,位于:广东省江门市新会区大泽镇五和农场后山顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:40/170/280,经度:112.97101°,纬度:22.54163°,运营商:移动公司;序号:39,站名:江门新会苍山三(搬迁)(从江门新会苍山拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0095,位于:广东省江门市新会区崖门镇泰盛石场东北侧,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:100/180/340,经度:113.053923°,纬度:22.242283°,运营商:移动公司;序号:40,站名:江门新会双水南水村委会(从江门新会北水拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0097,位于:广东省江门市新会区双水镇南水村党群服务中心3层梯间顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:70/250/350,经度:112.97107°,纬度:22.45435°,运营商:移动公司;序号:41,站名:江门新会司前地税局(从江门新会前进服装厂拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0098,位于:广东省江门市新会区司前镇综治中心信访超市楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:0/180/270,经度:112.85079°,纬度:22.49252°,运营商:移动公司;序号:42,站名:江门新会沙堆猪足咀(从江门新会区炮台山C-RAN1拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0101,位于:广东省江门市新会区沙堆镇顺和实业有限公司宿舍楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:60/150/280,经度:113.13697°,纬度:22.23425°,运营商:移动公司;序号:43,站名:江门新会大道中(从江门新会区今古洲C-RAN9拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0103,位于:广东省江门市新会区会城街道新会大道中同德雅苑对面国道绿化带中间,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:90/210/300,经度:113.03542°,纬度:22.50772°,运营商:移动公司;序号:44,站名:江门新会好年华电器(从江门新会石名拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0106,位于:广东省江门市新会区司前镇联成金属材料有限公司联成公寓楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:30/140/270,经度:112.83771°,纬度:22.51251°,运营商:移动公司;序号:45,站名:江门新会会城文德路(从江门新会碧桂园三拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0108,位于:广东省江门市新会区会城街道文德路2号楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:20/130/230,经度:113.05031°,纬度:22.51197°,运营商:移动公司;序号:46,站名:江门新会中集宿舍二(从江门新会区大鳌C-RAN1拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0111,位于:广东省江门市新会区大鳌镇中心二路9号三座楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:100/230/350,经度:113.20125°,纬度:22.48351°,运营商:移动公司;序号:47,站名:江门新会双水镇梅冈村(从江门新会小冈拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0113,位于:广东省江门市新会区双水镇梅冈村南边山顶20米支撑杆,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:60/220/330,经度:112.98006°,纬度:22.46795°,运营商:移动公司;序号:48,站名:江门新会里梗宿舍楼(从江门新会官冲工业区拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0116,位于:广东省江门市新会区古井镇官冲村牛牯岭1号18号楼楼顶天面,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:90/180/330,经度:113.07722°,纬度:22.27752°,运营商:移动公司;序号:49,站名:江门新会大鳌大道(从江门新会区大鳌C-RAN1拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0122,位于:广东省江门市新会区大鳌镇成业大道路中间绿化带,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:30/130/310,经度:113.219075°,纬度:22.464049°,运营商:移动公司;序号:50,站名:江门新会双水镇双水村雅西村(从江门新会区小冈C-RAN7拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0127,位于:广东省江门市新会区双水镇雅西村道路边40米通信杆,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:90/200/330,经度:112.98611°,纬度:22.43038°,运营商:移动公司;序号:51,站名:江门新会官冲冲口(从江门新会官冲工业区拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0129,位于:广东省江门市新会区古井镇管冲村S270省道附近牛肉火锅四层天面,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:60/160/280,经度:113.089966°,纬度:22.266691°,运营商:移动公司;序号:52,站名:江门新会双水污水处理厂(从江门新会沙路拉远)RGS-ZFH,通信基站编号:2026Y280GDJM0133,位于:广东省江门市新会区亚太大道污水厂水泥路旁,网络制式:LTE-FDD,频率范围:934~949MHz,天线发射角:60/180/330,经度:113.059364°,纬度:22.364963°,运营商:移动公司。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团广东有限公司 葛松海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广东有限公司,葛松海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644070500001152。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源