掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年昌乐县项目站点
投资额--
项目地区370000 370700 370725000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年昌乐县项目站点 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370700 370725000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-10 14:59:25 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年昌乐县项目站点 | ||
| 建设地点 | 山东省潍坊市昌乐县多地点分布 | 占地面积 (平方米) | 1900 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司 | 法定代表人 | 姜修川 |
| 联系人 | 李宏顺 | 联系电话 | 178****8019 |
| 项目投资(万元) | 77 | 环保投资(万元) | 0.7 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 移动通信基站95处,具体如下昌乐朱刘都南村-D-YLD-LVIP基站,位于山东潍坊昌乐朱刘都南村,东经118.938838北纬36.744394,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐鄌郚上东村站点-D-YLD-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县鄌郚上东村上东村村西北无,东经118.868698北纬36.464298,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD1.8G。昌乐柴家村南-Y-Y-搬迁基站,位于昌乐柴家村南-Y-Y-搬迁,东经118.87719北纬36.70732,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐红河大庄皋站点-Y-YD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河镇大庄皋村,东经118.951996北纬36.4258,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐白塔山坡村站点-L-YLD-Li-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县白塔山坡村村南,东经118.755189北纬36.317969,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐候家山坡-YLD-高铁-Li基站,位于昌乐候家山坡-Y-YLD-GT-Li-搬迁,东经118.86757北纬36.70638,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐东水坡-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县朱刘街道东水坡,东经118.898751北纬36.739841,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐盛世热电站点-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县方山路东盛世热电院内,东经118.846776北纬36.742105,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD1.8G。(地震仪)山东潍坊昌乐时马-Y-YD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县唐吾镇时马时马村内时马,东经118.782729北纬36.456873,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD800M。昌乐南古疃(刘家营子)-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河镇村内村内,东经119.009304北纬36.492621,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐乔官边下站点-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官边下河南村,东经118.843239北纬36.614758,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐郭齐店子-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县五图街道郭齐店子村西,东经118.888052北纬36.672782,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐刘双泉村南-T-YLD-Li-4H基站,位于刘双泉村南,东经118.912003北纬36.680401,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,5G:NR3.5G。昌乐三图-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县三图三图三图三图三图,东经119.012199北纬36.555302,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐乔官-D-LD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官镇隋姑山顶,东经118.880243北纬36.552928,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐五图街道高家庄站点-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县五图街道高家庄村,东经118.915199北纬36.625801,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐预制厂-Y-YLD-YVIP-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县城南街道辛安庄村南预制厂,东经118.826698北纬36.6465,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐崔家庄孙家庄站点-Y-YLD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县营丘镇崔家庄河头村,东经119.041076北纬36.521444,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐五图驾校站点-L-YLD基站,位于山东省潍坊市昌乐县昌乐五图驾校昌乐五图驾校昌乐五图驾校昌乐五图驾校昌乐五图驾校,东经118.891899北纬36.6534,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐宝城西任疃站点-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县宝城街办西任疃村,东经118.874397北纬36.724098,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐刘家辛站点-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县尧沟刘家辛,东经118.779871北纬36.681401,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐营邱茁山子-Y-YLD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县营邱茁山子,东经119.161995北纬36.501099,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐红河邢家官庄-T-YLD-Li-H基站,位于昌乐红河邢家官庄,东经118.933621北纬36.423996,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐红河南家庄-L-YLD-Li基站,位于昌乐红河南家庄,东经118.919517北纬36.392436,天线数为4.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐红河纪家屯-Y-YLD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河镇纪家屯,东经118.998788北纬36.38629,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐尧沟李家埠头站点-Y-YD基站,位于山东省潍坊市昌乐县尧沟镇李家埠头,东经118.775734北纬36.71944,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐朱刘大桥村西站点-Y-YLD-高铁-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县朱刘镇大桥村西,东经118.904471北纬36.702631,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐红河上皂户-Y-YLD-YVIP-YOLT-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河上皂户老沟岔村东北,东经118.916794北纬36.4492,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐皂角树-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县皂角树村委西,东经118.965544北纬36.469683,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐城区商家庄村委站点-D-YLD-YVIP-高铁-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县商家庄,东经118.858192北纬36.71183,天线数为2.00,系统名称为5G:NR2.1G。昌乐红河镇平原-L-YLD-LVIP-DVIP-DOLT-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河镇平原站点,东经118.937505北纬36.349237,天线数为5.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐半岛蓝湾高层-T-YLD-Li基站,位于昌乐半岛蓝湾高层,东经118.816032北纬36.691978,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐大沂路K机厂区南绿化带-T-YLD-DVIP-Li基站,位于昌乐大沂路K机厂区南绿化带,东经118.86248北纬36.735474,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐山塘-Y-YL-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官镇山塘村村西,东经118.8629北纬36.608601,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD900,4G:LTE FDD1800。昌乐宝石山庄西-Y-YL-Li-5H基站,位于山东省潍坊市昌乐县宝石山庄西,东经118.855453北纬36.6926,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800,5G:NR2.1G。昌乐鄌郚永兴官庄村-T-LD基站,位于昌乐鄌郚永兴官庄村,东经118.884399北纬36.4235,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐北岩团埠坡村-T-YLD-Li-5H基站,位于昌乐北岩团埠坡村,东经118.8311北纬36.595001,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐乔官东河下庄-T-YLD-Li-H基站,位于昌乐乔官东河下庄,东经118.86665北纬36.583109,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐马家冢子-T-YD-Li基站,位于马家冢子,东经118.775612北纬36.670306,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD800M。昌乐阿陀辛宅子-T-YLD-Li基站,位于昌乐阿陀辛宅子,东经119.112115北纬36.477108,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐南郝党委-T-YLD-Li基站,位于昌乐南郝党委,东经118.822296北纬36.652901,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐如家小区-T-YLD-Li-4H基站,位于昌乐如家小区,东经118.816284北纬36.719189,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD900,4G:LTE FDD1800。昌乐宪海大酒店-L-LD-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县温泉大酒店,东经118.833099北纬36.7197,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐乐港公寓-L-LD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县乐港公寓,东经118.829597北纬36.7089,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐农贸城搬迁-T-YLD-Li基站,位于昌乐农贸城,东经118.80254北纬36.69347,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,5G:NR3.5G。昌乐营邱镇阿陀-L-YLD-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县阿陀镇,东经119.072304北纬36.491199,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD1.8G。昌乐乔官君求官庄-Y-YD-YVIP-YOLT-Li-4H基站,位于乔官君求官庄,东经118.919495北纬36.575199,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD800M。昌乐亚太中慧站点-L-L-LVIP-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县金地佳苑,东经118.829498北纬36.6908,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE FDD1800,5G:NR2.1G。昌乐朱汉韩家集-Y-YLD-Li-7H基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河镇韩家集子村北,东经118.8974北纬36.4874,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐体育场站点-L-YLD-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县体育场,东经118.834859北纬36.729125,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐英轩实业公司站点-L-LD基站,位于山东省潍坊市昌乐县英轩实业,东经118.809081北纬36.696751,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐崔家庄宋家官庄-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐崔家庄宋家官庄,东经119.093713北纬36.50743,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐北岩大南岩-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县北岩镇大南岩村,东经118.788729北纬36.585547,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐兴隆官庄-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县营丘兴隆官庄,东经119.141495北纬36.495701,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐阿陀三泉-T-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县阿陀三泉,东经119.032077北纬36.491456,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐北岩秦阳-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县北岩秦阳站点,东经118.836998北纬36.539902,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐车站新村站点-L-LD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县站前街车站新村,东经118.824509北纬36.712869,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。昌乐七里沟站点-Y-Y-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县城南街道七里沟村内,东经118.830597北纬36.662998,天线数为3.00,系统名称为5G:NR3.5G,4G:LTE FDD1800。昌乐北岩耿家庄-Y-YLD基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官北岩耿家庄,东经118.767006北纬36.597737,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐马宋-Y-YLD-Li基站,位于潍坊昌乐马宋公路管理所院内,东经118.992971北纬36.525261,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐西尖庄站点-D-YLD-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县西尖庄,东经118.843399北纬36.711899,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐人寿保险站点-L-LD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县人寿保险公司,东经118.834379北纬36.698021,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD1.8G。昌乐南郝-L-LD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县南郝镇,东经118.810863北纬36.647048,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐宝城街办北郭村站点-D-LD基站,位于山东省潍坊市昌乐县北郭村西,东经118.740532北纬36.716358,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐营丘王凤官庄-Y-Y-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县王凤官庄北,东经119.029197北纬36.474129,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800,4G:LTE-FDD900。昌乐唐家庄子-Y-Y-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县营丘镇唐家庄子村西南,东经118.983696北纬36.540897,天线数由3变更为6。昌乐鄌郚北鄌郚支局站点-L-L基站,位于山东省潍坊市昌乐县鄌郚支局,东经118.823436北纬36.474272,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐宅科村-Y-Y基站,位于山东省潍坊市昌乐县营邱镇宅科村村委,东经119.042039北纬36.459891,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐五图河洼-Y-YLD-YOLT-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县五图五图河洼河洼五图河洼五图河洼,东经118.943562北纬36.600864,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐平原站点-Y-Y-搬迁基站,位于昌乐红河平原,东经118.924902北纬36.347636,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE900,4G:TD-LTE2.6G。昌乐潘家辛-Li基站,位于昌乐潘家辛-Y-Y-搬迁,东经118.823632北纬36.73845,天线数为3.00,系统名称为4G:TD-LTE2.6G。昌乐白塔洛村-Y-YLD-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县洛村,东经118.749628北纬36.308977,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐马宋徐将军站点-L-LD基站,位于山东省潍坊市昌乐县马宋徐将军路口,东经118.955025北纬36.594155,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐国盛纸业-T-L基站,位于昌乐县比德文产业园,东经118.881667北纬36.716789,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800,5G:NR3.5G。昌乐富强胶和板厂-Y-YL-YVIP-Li-4H基站,位于山东省潍坊市昌乐县富强胶和板厂,东经118.8937北纬36.545399,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。昌乐乔官镇高家庄-D-YLD-Li-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官镇高家庄村,东经118.893389北纬36.51913,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD1.8G。昌乐东尖庄站-L-YLD-LVIP-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县东尖庄村,东经118.857094北纬36.719498,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。营邱王疃-Y-YLD-Li-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县营邱王疃,东经118.996796北纬36.6035,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐北岩-D-LD基站,位于山东省潍坊市昌乐县北岩镇,东经118.805496北纬36.602299,天线数为7.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐乔官夏庄子-Y-YLD-Li-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官镇夏庄子夏庄子村内夏庄子,东经118.852394北纬36.507401,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐白塔高家村-T-YL-Li基站,位于昌乐白塔高家村,东经118.731925北纬36.361591,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐西寺后-Y-YLD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县鄌郚镇西寺后村北,东经118.7565北纬36.372398,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。昌乐西店站点-L-LD-LVIP基站,位于山东省潍坊市昌乐县新昌路西店,东经118.807471北纬36.703861,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐潍柴工业园-Y-Y-YVIP-Li-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县五图镇潍柴工业园,东经118.867798北纬36.637299,天线数为2.00,系统名称为5G:NR800M。昌乐万山景城-T-L基站,位于昌乐万山景城,东经118.900626北纬36.686765,天线数为3.00,系统名称为5G:NR3.5G,4G:LTE FDD1800。昌乐红河王家岭村站点-L-LD-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河王家岭村委北,东经118.977699北纬36.480099,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐崖下店子土埠-Y-YLD-Li-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县营丘镇土埠村北,东经119.021334北纬36.460845,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐五图崔家埠站点-D-LD-LVIP-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县五图崔家埠,东经118.864883北纬36.661629,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。昌乐五图大解召-D-LD基站,位于山东省潍坊市昌乐县五图镇大解召,东经118.909965北纬36.595917,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐红河镇朱家官庄-L-LD-DVIP基站,位于山东省潍坊市昌乐县红河镇朱家官庄,东经118.911581北纬36.429843,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐市区良种厂-D-D基站,位于山东省潍坊市昌乐县良种厂,东经118.925155北纬36.729449,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐市区上海花园(BBU在昌乐计生办)-D-D-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市昌乐县上海花园,东经118.840302北纬36.683891,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐高崖枣园-Y-YLD-YVIP-YOLT-H基站,位于山东省潍坊市昌乐县鄌郚枣园枣园枣园枣园,东经118.880243北纬36.411341,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。昌乐朱刘街办孙富庄村-L-LD-搬迁基站,位于昌乐朱刘街办孙富庄村,东经118.845958北纬36.759918,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD800M。昌乐南音村-Y-YLD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市昌乐县乔官南音村,东经118.783598北纬36.559513,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司 姜修川承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司,姜修川 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637072500000233。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源