掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年安丘市项目站点
投资额--
项目地区370000 370700 370784000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年安丘市项目站点 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370700 370784000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-10 15:00:06 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年安丘市项目站点 | ||
| 建设地点 | 山东省潍坊市安丘市多地点分布 | 占地面积 (平方米) | 2340 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司 | 法定代表人 | 姜修川 |
| 联系人 | 李宏顺 | 联系电话 | 178****8019 |
| 项目投资(万元) | 176 | 环保投资(万元) | 1.7 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设通信基站117座,具体如下:安丘市富瑞杨轩-T-Y-Li基站,位于安丘市富瑞杨轩,东经119.213196北纬36.4949,天线数为3.00,系统名称为4G:TD-LTE(F频段)。安丘市兴安街道鲁祥食品厂-L-YLD基站,位于山东省潍坊市安丘市潍徐北路鲁祥食品厂,东经119.186655北纬36.465151,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD900,4G:LTE FDD1800。安丘市柘山曹家河-T-Y-Li-H基站,位于安丘柘山曹家河,东经118.942672北纬36.16174,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。官庄于家河-T-Y-Li-H基站,位于官庄于家河,东经119.220695北纬36.2929,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市兴安街道盛世名门-T-YLD-E基站,位于安丘盛世名门,东经119.217361北纬36.443082,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘市吾山范家沟-Y-YD-YVIP-Li-5H基站,位于山东省潍坊市安丘市梧山镇范家沟村北,东经118.884131北纬36.265828,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市兴安街道苇园-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安苇园苇园苇园苇园,东经119.212745北纬36.386237,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市新安街道彭家洼-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市新安街道彭家洼村村西,东经119.238554北纬36.495978,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市石堆岳家官庄2-Y-YLD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市石堆镇岳家官庄村东南,东经119.278282北纬36.371432,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市官庄宅科-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市官庄镇宅科村北,东经119.19417北纬36.28098,天线数为8.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘市大盛秦家庄子-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市大盛镇秦家庄子村西,东经118.805867北纬36.291443,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。安丘市吾山南逯-L-LD-LVIP基站,位于山东省潍坊市安丘市吾山镇南禄卫生院内,东经118.798636北纬36.257369,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘实验中学-T-YL-Li-E基站,位于安丘实验中学,东经119.202027北纬36.419456,天线数为1.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市官庄王家营-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市官庄镇王家营村,东经119.16982北纬36.229438,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市凌河偕户-D-YLD-DVIP-DOLT-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市凌河镇偕户村,东经119.012085北纬36.34754,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市新安街道关王李家下埠-Y-YLD-Li-5H基站,位于安丘关王李家下埠,东经119.100891北纬36.437163,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市兴安街道白芬子镇邮电局-T-YLD-YVIP-YOLT-Li-6H基站,位于安丘白芬子镇邮电局,东经119.156296北纬36.331964,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。安丘市新安街道刘家尧-L-YLD-DVIP-LOLT-Li基站,位于安丘刘家尧,东经119.203615北纬36.51051,天线数为8.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市辉渠雹泉-D-LD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市辉渠镇雹泉村,东经119.089127北纬36.255848,天线数为7.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘市兴安街道白芬子探柳庄-L-LD-LVIP基站,位于山东省潍坊市安丘市白芬子探柳庄探柳庄北头,东经119.176545北纬36.306933,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市新安街道西石马-Y-YLD-YVIP-Li-6H基站,位于山东省潍坊市安丘市新安西石马西石马西石马西石马,东经119.225652北纬36.508052,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900,4G:LTE FDD1800。安丘市官庄毛家寨庄-Y-YLD-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市安丘管庄毛家寨,东经119.133873北纬36.224258,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市凌河慈埠-L-LD-DVIP-DOLT-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市慈埠,东经119.055815北纬36.405518,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市兴安街道山东头-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安街道山东头村,东经119.15274北纬36.38781,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市大汶河下洼-Y-YL-Li-3H-E基站,位于山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发区下洼村村委南,东经119.309802北纬36.449332,天线数为3.00,系统名称为5G:NR800。安丘市石堆桃园-T-YLD-Li-H-E基站,位于安丘石堆桃园,东经119.29484北纬36.388961,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市金冢子下里戈-Y-Y-Li-4H-E基站,位于山东省潍坊市安丘市金冢子镇下里戈庄村委内,东经119.19811北纬36.319842,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市景芝大付岗村-L-LD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝镇大付岗村,东经119.436413北纬36.303278,天线数为5.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市石埠子豆角地-Y-YL-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市石埠子镇豆角地村东南角,东经119.069268北纬36.133297,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市辉渠夏坡-L-LD-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市辉渠镇夏坡小学,东经119.038399北纬36.309097,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市凌河吕家埠-Y-YLD-Li-5H基站,位于山东省潍坊市安丘市凌河镇吕家埠村,东经119.102138北纬36.364975,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市景芝埠口-Y-YLD-YVIP-Li-5H-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝埠口,东经119.388985北纬36.34817,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市辉渠温泉-D-YLD-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市辉渠镇温泉社区,东经118.938518北纬36.26111,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市兴安街道泉崖-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市白芬子泉崖泉崖泉崖泉崖,东经119.10238北纬36.322092,天线数为4.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD2.1G。安丘市景芝宋官疃-D-YLD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝镇宋官疃,东经119.31502北纬36.290862,天线数为5.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市景芝芝畔-T-YLD-Li-E基站,位于安丘市景芝芝畔-Y-YL-Li-搬迁,东经119.347503北纬36.232086,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市兴安街道裕丰食品-D-LD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市商场路与兴安路路口东北角杰克商务酒店楼顶,东经119.198685北纬36.429705,天线数为1.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市新安街道市北区薛家庄村东附近-T-YLD-Li基站,位于安丘市市北区薛家庄村东附近,东经119.183294北纬36.491014,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。安丘盛瑞传动-T-YLD-Li基站,位于安丘盛瑞传动,东经119.18287北纬36.510292,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘红沙沟刘家西邬-T-L-Li基站,位于安丘红沙沟刘家西邬,东经118.917401北纬36.31931,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。(地震仪)安丘吾山镇区-T-YLD-LVIP-DOLT基站,位于安丘吾山镇区,东经118.832699北纬36.250271,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD900,4G:LTE FDD1800。水岸阳光南-T-YLD-Li基站,位于水岸阳光南,东经119.185143北纬36.443883,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市景芝景芝广播站2-D-YLD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝镇广播站院内,东经119.388604北纬36.299181,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市石堆孟家庄-Y-YL-Li-5H-E基站,位于山东省潍坊市安丘石堆孟家庄,东经119.31141北纬36.367317,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市凌河簸萁掌-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市凌河镇簸萁掌村村东南角,东经118.970535北纬36.330853,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市兴安街道幸福里社区-T-YLD-Li-H-E基站,位于安丘幸福里社区1栋楼顶,东经119.227231北纬36.434797,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市金冢子红林庄-T-YL-Li-E基站,位于安丘金冢子红林庄,东经119.302949北纬36.337802,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市石堆前留晃村-T-LD-E基站,位于安丘石堆镇前留晃村东南角,东经119.368066北纬36.399385,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市新安街道埠南头-Y-YLD-Li-6H基站,位于山东省潍坊市安丘市新安街道埠南头村,东经119.252095北纬36.514652,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市兴安街道七里庄-L-YLD-Li基站,位于安丘兴安街办七里庄,东经119.16977北纬36.400665,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市官庄马家寨庄-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市官庄镇马家寨庄村村西,东经119.09512北纬36.204249,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市石埠子-D-YLD-Li基站,位于安丘石埠子,东经119.103282北纬36.118637,天线数为7.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市凌河泉子崖村-Y-YLD-Li-4H基站,位于安丘泉子崖村,东经119.036687北纬36.327702,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市兴安街道白芬子金山-T-YLD-Li-5H基站,位于安丘白芬子金山,东经119.147932北纬36.350041,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市景芝临浯-D-LD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝临吾东北角,东经119.299025北纬36.234499,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市大汶河贾戈西柳杭-Y-YL-Li-4H基站,位于安丘贾戈西柳杭,东经119.274005北纬36.425091,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市兴安街道南三里-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市南三里兴安街道永安路,东经119.205201北纬36.40701,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市石堆宿家埠-D-YLD-E基站,位于山东省潍坊市安丘市双丰大道宿家埠村,东经119.25779北纬36.404658,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市兴安街道四海岭-L-LD-DVIP-DOLT-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市白芬子四海岭,东经119.17846北纬36.366148,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市金冢子梁家官庄-Y-YLD-DVIP-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市金冢子镇梁家官庄村,东经119.260065北纬36.30157,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市兴安街道康宇服饰-D-D-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安街道安丘被服厂办公楼楼顶层,东经119.185938北纬36.429118,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。(地震仪)北韩-Y-YLD-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市新安街道北韩村,东经119.12888北纬36.453607,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市官庄前朱家村-L-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市官庄镇前朱家村南,东经119.196899北纬36.204201,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市兴安街道中百-D-LD-E基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安街道商场路银座商城楼顶,东经119.193813北纬36.428375,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G。安丘市兴安街道育才中学-D-YLD-LVIP基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安街道红军小学院内,东经119.173907北纬36.414369,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市新安街道大东营-Y-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安街办大东营村东,东经119.150173北纬36.300755,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市石埠子张解-Y-YL-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市石埠子镇张解村,东经119.041647北纬36.100547,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市石堆西后孟戈-Y-YLD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市石堆镇西后孟戈村西,东经119.303028北纬36.42561,天线数为5.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD800M。安丘市兴安街道眼科医院-D-LD-E基站,位于山东省潍坊市安丘市人民路与兴安路路口东500米路北,东经119.201591北纬36.425968,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘市金冢子-L-LD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市金冢子镇,东经119.257086北纬36.335373,天线数为4.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市辉渠西崔巴峪-Y-YLD-Li-3H基站,位于山东省潍坊市安丘市辉渠西崔巴峪,东经118.923707北纬36.23144,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市石埠子张靳-Y-YLD基站,位于山东省潍坊市安丘市石埠子镇张靳村,东经119.117258北纬36.14687,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘大盛娄家庄-L-YLD基站,位于山东省潍坊市安丘市大盛镇娄家庄村北,东经118.890379北纬36.313987,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘凌河鑫硕食品-T-L基站,位于安丘凌河鑫硕食品-T-L,东经119.102672北纬36.356805,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市大汶河赵戈石灰埠-D-LD-E基站,位于山东省潍坊市安丘市赵戈石灰埠石灰埠村委会,东经119.331281北纬36.451657,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市石埠子庵上城顶山-D-LD基站,位于山东省潍坊市安丘市石埠庵上城顶山顶,东经119.004686北纬36.190506,天线数为2.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市双丰大道景建工业园-T-L基站,位于安丘市双丰大道景建工业园-T-L,东经119.241041北纬36.404099,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900。安丘市新安街道刘家庄-L-LD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市刘家尧刘家村,东经119.174896北纬36.523098,天线数为7.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘新安街道领世新城-T-L基站,位于安丘新安街道领世新城-T-L,东经119.220091北纬36.487275,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800,5G:NR3.5G。安丘市石堆大夏坡-Y-YLD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市石堆镇大夏坡村北200米,东经119.290188北纬36.411618,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M。安丘市凌河街道关前埠村-T-Y基站,位于安丘市凌河街道关前埠村-T-Y,东经119.037287北纬36.33971,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1800,5G:NR2.6G。安丘市景芝临浯刘家庄-Y-YLD-Li-5H-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝临吾刘家庄,东经119.327435北纬36.237682,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市新安街道广电大厦-L-D-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市广电大厦12层,东经119.206596北纬36.482101,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市新安街道玉成生化-D-D基站,位于山东省潍坊市安丘市潍安路安丘玉成生化楼顶层,东经119.17309北纬36.476508,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市景芝临浯南林-T-YD-Li-4H-E基站,位于安丘临浯南林,东经119.26911北纬36.224988,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市新安街道刘家尧许营-L-LD基站,位于山东省潍坊市安丘市刘家尧镇许营村村西,东经119.255203北纬36.526522,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市兴安街道新东方大酒店-D-D-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市向阳路新东方大酒店楼顶,东经119.209862北纬36.433262,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市景芝镇仉岗村-T-L基站,位于安丘市景芝镇仉岗村-T-L,东经119.344954北纬36.226751,天线数为3.00,系统名称为5G:NR2.1G。安丘市石埠子镇分流洼村-T-L基站,位于安丘市石埠子镇分流洼村-T-L,东经119.152151北纬36.185489,天线数为3.00,系统名称为5G:NR2.1G。安丘市景芝小管路-L-L-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝小管路村北,东经119.269287北纬36.205445,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。冷家山-Y-YL-Li-3H基站,位于山东省潍坊市安丘市吾山镇冷家山村村西,东经118.794475北纬36.274356,天线数为3.00,系统名称为5G:NR800。安丘市新安街道东周-Y-YLD-YVIP-Li-5H基站,位于山东省潍坊市安丘市关王东周东周东周东周,东经119.14679北纬36.463073,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市兴安街道水木年华-D-D-E基站,位于山东省潍坊市安丘市水木年华楼顶层,东经119.19857北纬36.425368,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。安丘市金冢子沙里沟-T-YL-Li-E基站,位于安丘金冢子沙里沟,东经119.251387北纬36.372614,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市凌河禅杖-Y-Y-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市红沙沟禅杖禅杖禅杖禅杖,东经118.974989北纬36.314992,天线数为3.00,系统名称为5G:NR800M。安丘市新安街道关王-L-LD-DVIP-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市关王安丘关王广播局院内,东经119.121298北纬36.445012,天线数为4.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市大汶河韩吉中学-L-YL-LVIP基站,位于山东省潍坊市安丘市赵戈韩吉韩吉中学,东经119.282971北纬36.4971,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市凌河街道李家水西-T-L基站,位于安丘市凌河街道李家水西-T-L,东经119.070839北纬36.406281,天线数为3.00,系统名称为5G:NR2.1G。安丘市石埠子庵上胡峪-Y-YL-YVIP-YOLT-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市石埠子镇胡峪一村,东经119.055437北纬36.160412,天线数为2.00,系统名称为5G:NR800。(地震仪)安丘市官庄东黄家庄-Y-YL-Li-3H基站,位于安丘东黄家庄,东经119.152988北纬36.279379,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市吾山徐家沟2-T-YL基站,位于安丘徐家沟,东经118.917555北纬36.273926,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市石埠子庵上大坡子-L-L-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市庵上大坡子村东200米,东经119.153659北纬36.197097,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市兴安街道莲花大厦-D-D-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市向阳路莲花大厦顶层,东经119.192935北纬36.434178,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G,4G:LTE-FDD1.8G。辛家庄村-T-Y-Li基站,位于安丘市辛家庄村,东经118.898768北纬36.269281,天线数为2.00,系统名称为5G:NR800M。安丘市景芝大夫-Y-Y-YVIP-YOLT-3H-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝镇大夫村村北,东经119.379029北纬36.267473,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市兴安街道七里河村-搬迁-LOLT基站,位于安丘市兴安街道七里河村-搬迁,东经119.203725北纬36.393814,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD800M。安丘市景芝伏留-D-YLD-Li-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝镇伏留村委院内,东经119.354105北纬36.251167,天线数为4.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市大汶河李家埠-Y-YL-YVIP-Li-4H基站,位于安丘大汶河李家埠,东经119.243446北纬36.430229,天线数为1.00,系统名称为5G:NR2.6G。安丘市凌河鑫龙集团-T-YL-Li-6H-搬迁基站,位于安丘市凌河鑫龙集团-T-YL-Li-6H-搬迁,东经119.071085北纬36.354375,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE FDD1800,5G:NR3.5G。安丘兴安街道西小河崖搬迁-T-L基站,位于安丘兴安街道西小河崖搬迁-T-L,东经119.151576北纬36.415093,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD900,5G:NR2.1G。安丘市兴安街道十里铺村南-T-Y基站,位于安丘市兴安街道十里铺村南-T-Y,东经119.250911北纬36.404013,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD1800。安丘市兴安街道海岱村-D-YLD-Li基站,位于山东省潍坊市安丘市兴安街道海岱村,东经119.159752北纬36.36218,天线数为6.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G,4G:LTE-FDD800M,4G:LTE-FDD1.8G,5G:NR2.1G。安丘市石埠子庵上-L-LD基站,位于山东省潍坊市安丘市石埠子镇庵上村,东经119.113585北纬36.17242,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE-FDD2.1G。安丘市景芝宅科-Y-YLD-Li-4H-E基站,位于山东省潍坊市安丘市景芝镇宅科村北,东经119.289827北纬36.314633,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市新安街道尧洼-Y-YLD-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市新安街道尧洼村西南角,东经119.150447北纬36.435647,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘市凌河圈子-Y-YL-Li-4H基站,位于山东省潍坊市安丘市凌河圈子圈子圈子圈子,东经119.042312北纬36.383136,天线数为3.00,系统名称为4G:LTE FDD1800。安丘凌河大路村-T-L基站,位于安丘凌河大路村-T-L,东经119.060254北纬36.367014,天线数为3.00,系统名称为5G:NR2.1G。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司 姜修川承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司潍坊市分公司,姜修川 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637078400000727。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源