掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
绵阳市安州区雎水河流域 小型灌区及引调水工程
投资额--
项目地区510000 510700 510705000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 绵阳市安州区雎水河流域 小型灌区及引调水工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510700 510705000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-10 15:58:14 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 绵阳市安州区雎水河流域 小型灌区及引调水工程 | ||
| 建设地点 | 雎水镇,秀水镇,塔水镇,河清镇等 | 占地面积 (平方米) | 1015200 |
| 建设单位 | 绵阳市安州区建投产业发展有限公司 | 法定代表人 | *飞 |
| 联系人 | *波成 | 联系电话 | 180****8362 |
| 项目投资(万元) | 39827 | 环保投资(万元) | 360 |
| 拟投入生产运营日期 | 2030-04-30 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | 通过建设渠系配置水资源,在雎水镇,秀水镇,塔水镇,河清镇建设输配水系统。建设各类渠(管)道共101.52km,其中总干管10km,干管43.2km,支管38.32km,整治改造渠系10km,配套控制、防护、检修、感知设备等设施,工程建成后,受益灌面3.73万亩,年供水量约4754万m³。 | ||
| 主要环境影响 | 生态影响 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 对工程施工区采取预防为主,尽量减少工程扰动地表和植被面积,对因工程建设占地、开挖、堆渣等破坏的植被进行补偿,并待工程完建后采取种植林、灌、草相结合的植被恢复措施,使工程影响区植被覆盖率不低于工程建设前的水平。对较易移栽的盛产期果树和园林树木进行移栽。加强施工管理,防治固体废物和废水乱排,加强施工期渔政管理工作,防止施工人员扑鱼。严禁施工人员扑捉鸟类,尽量减少对鸟类生境的影响,施工临时生产生活设施不设置于鸟类生境附近。 |
| 承诺:绵阳市安州区建投产业发展有限公司 *飞 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 绵阳市安州区建投产业发展有限公司, *飞 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651072400000291。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源