掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
应城市杨河镇农业综合生产基地项目2611-420981-04-01-761198
投资额--
项目地区420000 420900 420981000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 应城市杨河镇农业综合生产基地项目2611-420981-04-01-761198 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 420981000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-10 17:21:02 |
二、项目正文
| 项目名称 | 应城市杨河镇农业综合生产基地项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 计划流转并占用杨河镇辖区内土地共计120亩(含闲置农田93亩、废弃厂房占地12亩、村集体预留用地15亩),项目总建筑面积8000平方米,建设农业综合生产基地项目及配套设施,主要包含标准化育苗大棚、农产品加工车间、恒温储存仓库等核心设施,承担育苗、农产品加工、保鲜储存等功能。 | ||
| 项目代码 | 2611-420981-04-01-761198 | 项目单位 | 湖北省春仲创新农业发展有限公司 |
| 法人代表姓名 | 张幼龙 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/孝感市/应城市 | 项目所属行业 | 农林水利/农业 |
| 总投资 | 4780 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-11 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-11-10 16:03:23 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源