掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
1-6月施工许可证发放明细
投资额--
项目地区320000 321300 321311000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 1-6月施工许可证发放明细 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 321300 321311000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-10 18:04:17 |
二、项目正文
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 统一社会信用代码 | 建设项目编码 | 施工许可编号 | 建设地址 | 建设规模 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| 1 | 京东智慧城6#京东天地装修工程 | 江苏泽辰贸易有限公司 | 91321311MA1N59JJ85 | 3213211808170101 | 321311202601200101 | 宿迁市_宿豫区顺河街道 | 25020 | 上海天华建筑设计有限公司 | 杭州固特建筑加固技术工程有限公司 | 浙江同洲项目管理有限公司 | |
| 2 | 年产 300 万套空调连接管制造项目1#-9#厂房、门卫1、门卫2、门卫3 | 江苏中谊新材有限公司 | 91321311MADKHBCK1C | 3213212510200001 | 321311202601230101 | 宿豫区来龙镇,北至龙凤街(24米)规划绿化带、东至科技路(16米)、南至空地、西至规划绿化带 | 86659.11 | 江苏浩源勘察设计有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 南京宇鸿建设有限公司 | 宿迁新纪元项目咨询有限公司 |
| 3 | 盛世人家小区保障性租赁住房改造项目 | 宿迁豫建开发建设集团有限公司 | 91321311MABPH4F76U | 3213112601230001 | 321311202601240101 | 厦门东路 | 182246.05 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 江苏德广建筑工程有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | |
| 4 | 电商大厦2#楼11-13层精装修工程项目 | 宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司 | 91321311685325835Q | 3213212601150001 | 321311202601260199 | 宿迁市宿豫区电子商务产业园 | 3871.62 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 江苏奥超建设有限公司 | 宿迁中恒工程项目管理咨询有限公司 | |
| 5 | 昆仑上观小区(8#-12#楼、36#楼、非人防地下车库八至十一、防空地下室六) | 宿迁万腾置业有限公司 | 91321311MA266TJ84X | 3213212107150001 | 321311202601300101 | 庐山路8号 | 68251.84 | 淮安东大勘测设计有限公司 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 上海辰旭建筑工程有限公司 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 |
| 6 | 宿豫电商园区商业综合体A栋装修工程 | 宿迁市运河湾自然农园有限责任公司 | 91321311682976771M | 3213212203310001 | 321311202603230101 | 宿豫区天目山路南侧、汉江路西侧、泰山河北侧 | 9878 | 苏州筑成建筑设计院有限责任公司 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 江苏兴成工程项目管理有限公司 | |
| 7 | 年产2万吨帘子布技术改造项目丙类仓库 | 宿迁市骏马化纤有限公司 | 91321311550299035B | 3213212601270001 | 321311202603260101 | 张家港宿豫工业园区张家港大道1号 | 990.95 | 淮安东大勘测设计有限公司 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 科筑工程科技(南京)有限公司 | 水发设计集团(苏州)有限公司 |
| 8 | 年产150.1吨原料药、年产70吨动物用原料药及56kg高端原料扩建项目(2#车间 、甲类仓库二、甲类仓库三、配电房) | 江苏慧臻药业有限公司 | 91321311MAD73L9751 | 3213212501260002 | 321311202603300101 | 江苏省:宿迁市_宿豫区 江苏省宿迁市 宿豫区宿迁生态化工科技产业园扬子 路38号 | 6813.81 | 江苏文博建筑设计有限公司 | 中电诚达医药工程设计(河北)有限公司 | 上海攀勤实业有限公司 | 正元工程项目管理集团有限公司 |
| 9 | 年产8000吨水性锌铝纳米涂层材料、5000吨高固含量锌铝纳米涂层材料及2000吨紫外光固化纳米涂层材料项目+实验楼+公用工程中心+丙类仓库+甲类生产车间+甲类仓库 | 江苏绿铂纳米材料有限公司 | 91321311MADTAR160E | 3213212601230002 | 321311202604010101 | 宿迁生态化工科技产业园大庆路5号 | 3310.61 | 中城恒业设计集团有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司 | 江苏中焜建设有限公司 | 江苏维岳工程咨询有限公司 |
| 10 | 年产150,1吨原料药、年产70吨 动物用原料药及56kg高端原料扩建项 目 (厂房6号、事故应急池(含初期雨水池)、危废仓库) | 江苏慧臻药业有限公司 | 91321311MAD73L9751 | 3213212501260002 | 321311202604070101 | 江苏省:宿迁市_宿豫区 江苏省宿迁市 宿豫区宿迁生态化工科技产业园扬子 路38号 | 3754.6 | 江苏文博建筑设计有限公司 | 中电诚达医药工程设计(河北)有限公司 | 上海攀勤实业有限公司 | 正元工程项目管理集团有限公司 |
| 11 | 年产8120吨光伏EVA胶膜交联剂建设项目(二期)甲类库一、甲类库二、甲类库三 | 宿迁市万和泰化工有限公司 | 91321311793326798T | 3213212602030002 | 321311202604070201 | 宿迁生态化工科技产业园经四路2号宿迁市万和泰化工有限公司厂内 | 294 | 江苏文博建筑设计有限公司 | 南京英凯工程设计有限公司 | 江苏柏越建筑工程有限公司 | 江苏中煊工程技术咨询有限公司 |
| 12 | 年产1390吨原料药生产线及联产540吨乙苯、380吨碳酸锂技术改造项目-9#仓库 | 江苏阿尔法药业股份有限公司 | 9132131166898779XE | 3213212601040001 | 321311202604150101 | 江苏省宿迁市宿豫区宿迁生态化工科技产业园燕山路5号 | 143.52 | 中化地质江苏岩土工程有限公司 | 河南建泰化工工程设计有限公司 | 江苏泽楚建设有限公司 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 |
| 13 | 年产7500吨光稳定剂、2100吨阻聚剂、22000吨光稳定剂中间体、1800吨硝酸钠技改项目、变配电房二 | 宿迁市振兴化工有限公司 | 913213116617987424 | 3213212511250001 | 321311202604200101 | 江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园经六路2号 | 639.48 | 淮安东大勘测设计有限公司 | 江苏成达化工工程设计有限公司 | 江苏政联建设有限公司 | 宿迁新纪元项目咨询有限公司 |
| 14 | 袁家村·宿迁印象文化旅游项目-漫溪蝶来雅谷泉山庄2-12#温泉设备房、2-14#楼疗愈中心 | 江苏袁家村文化旅游产业发展有限公司 | 91321311MA20C8DW2W | 3213212209050001 | 321311202604220101 | 茆河路30号朱瓦村 | 6630.96 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 江苏省恒通市政建设有限公司 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 |
| 15 | B3栋10-11F装修工程 | 江苏宿迁数字科技产业发展有限公司 | 91321311MACFTY8R5N | 3213112604210001 | 321311202604300199 | 宿迁电商园区数字经济中心B3栋10、11层 | 2800 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 江苏优万建设工程有限公司 | 南通诚旺建设项目管理有限公司 | |
| 16 | 张家港大厦商务酒店(装修) | 江苏裕辉商业管理有限公司 | 91321311MADNXPGT9E | 3213212506110001 | 321311202605110101 | 项王东路张家港大厦1#楼 | 26097.8 | 江苏中森建筑设计有限公司 | 浙江昶泓建设有限公司 | 江苏邦威项目管理咨询有限公司 | |
| 17 | 袁家村·宿迁印象文化旅游项目-漫溪碟来雅谷泉山庄2-1# | 江苏袁家村文化旅游产业发展有限公司 | 91321311MA20C8DW2W | 3213212209050001 | 321311202605120101 | 宿迁市宿豫区新庄镇袁家村 | 27290.88 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 |
| 18 | 宿豫区康复托养中心建设项目北楼装饰装修项目 | 宿迁市宿豫区残疾人联合会 | 12321321510443362M | 3213212305160001 | 321311202605120201 | 江苏省宿豫区南京路与富春江路交叉口东侧 | 15073.21 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 江苏兴成工程项目管理有限公司 | |
| 19 | 宿迁御洲酒店管理有限公司温德姆酒店装修工程 | 宿迁御洲酒店管理有限公司 | 91321311MAETGRHU3W | 3213212601190001 | 321311202605120301 | 宿迁高新技术产业开发区峨眉山路95号 | 14000 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司,中设筑邦(北京)建筑设计研究院有限公司 | 江苏映程建设项目管理有限公司 | 宿迁中信建设监理有限公司 | |
| 20 | 宿迁港中心港区陆运河作业区陆集中心港一期房建工程(综合办公楼 (含连廊)、食堂、生活区门卫、候工房、1#散货库棚、1#、2#转运站及廊道、皮带机防风抑尘墙1、机修材料库、乙炔库、消防泵房及消防水池、1#变电所、2#变电所、水池1、水池2、水池4、水池5、) | 宿迁市豫盛港口发展有限公司 | 91321311MACJ61KN7K | 3213212503270001 | 321311202605200199 | 江苏省宿迁市宿豫区陆集街道,宿连航道西岸,325 省道 桥上游 200m处 | 45836.94 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 |
| 21 | 袁家村·宿迁印象文化旅游项目-蝶来望境温泉度假酒店项目室内装修1#宴会中心、2#餐厅及会议中心、3#大堂中心、4#集中客房、6#~8#客房、9#休闲中心、10#~23#客房 | 江苏袁家村文化旅游产业发展有限公司 | 91321311MA20C8DW2W | 3213212209050001 | 321311202605210101 | 宿迁市宿豫区新庄镇袁家村 | 19413.29 | 杭州国美建筑设计研究院有限公司 | 上海众启建筑科技集团有限公司 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | |
| 22 | 宿迁电子商务产业园区金山路项目 | 中国宿迁电子商务产业园区管理委员会 | 1132132101432062XH | 3213212511260001 | 321311202606150202 | 宿豫区电商园区 | 11740 | 淮安东大勘测设计有限公司 | 淮安市政设计研究院有限公司 | 南京赞今生态建设有限公司 | 江苏中忆泰建设管理有限公司 |
| 23 | 宿豫区康复托养中心建设项目南楼装饰装修项目 | 宿迁市宿豫区残疾人联合会 | 12321321510443362M | 3213212305160001 | 321311202606160101 | 江苏省宿豫区南京路与富春江路交叉口东侧 | 8716 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 江苏奇点工程咨询有限公司 | |
| 24 | 宿豫区交通事故停车场项目-办公用房项目 | 宿迁市公安局 | 113213000143197686 | 3213112505130001 | 321311202606290101 | 宿豫区潍宿铁路维修车间西侧 | 654.84 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 云坤设计集团有限公司 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 安阳市榕森建设有限公司 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源