掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
临澧县域源网荷储一体化智慧能源服务及公共机构算碳服务(虚拟电厂)建设项目
投资额--
项目地区430000 430700 430724000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 临澧县域源网荷储一体化智慧能源服务及公共机构算碳服务(虚拟电厂)建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 430000 430700 430724000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 10:36:49 |
二、项目正文
| 项目名称 | 临澧县域源网荷储一体化智慧能源服务及公共机构算碳服务(虚拟电厂)建设项目 | ||
| 建设地点 | 湖南省常德市临澧县高新技术产业开发区 | 占地面积 (平方米) | 8000 |
| 建设单位 | 临澧县常皓新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 侯德义 |
| 联系人 | 徐佳 | 联系电话 | 199****0023 |
| 项目投资(万元) | 19292 | 环保投资(万元) | 380 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目总建设期36个月,划分一、二期实施一期(2026年,12个月):完成虚拟电厂数字化平台、能源数据底座、B级机房、信创安全体系搭建;完成存量光伏、充电站及可调节重点企业用户负荷的'可观、可测、可调、可控'智能化设备新增及改造及数据接入,综合能源服务及碳核算3个试点单位(临澧县人民医院、临澧县政务中心、创富佳苑办公楼)的软硬件设备采购安装,可调节容量达到≥10MW虚拟电厂市场准入条件;二期(2027—2028年,24个月):实施33.6MW公共机构屋顶光伏、20MW/40MWh储能、5座园区重卡充电站设施设备采购安装;完成全县184处公共机构碳采集硬件、城区路灯智能终端采购安装;同步完成虚拟电厂、碳核算、路灯调控平台迭代升级,完成各级监管平台专线对接,可调负荷资源完成签约接入,全面归集县域新增可调资源,项目实现全业态稳定商业化运营。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 施工过程中机械设备排放废气及扬尘采取设置防护栏及洒水措施后通过增加湿度排放至大气 | |||
| 生活污水 有环保措施: 项目建设期废水采取化粪池措施后通过污水管道排放至市政污水管网 生产废水 有环保措施: 项目运行期产生生产废水采取修建化粪池措施后通过沉淀排放至工业园区污水管网 | |||
| 环保措施: 施工期间产生的建筑垃圾尽可能回用,不能回用的运至垃圾填埋场填埋;施工人员生活垃圾由环卫部门定。期清运至生活垃圾处理厂。 | |||
| 有环保措施: 采用低噪音施工机械设备 | |||
| 有环保措施: 加大完善绿化配套等 | |||
| 承诺:临澧县常皓新能源科技有限公司 侯德义承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 临澧县常皓新能源科技有限公司,侯德义 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202643072400000230。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源