掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动2026年绵阳满格天府5G八期室内无线网设备安装工程
投资额--
项目地区510000 510700 510722000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动2026年绵阳满格天府5G八期室内无线网设备安装工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510700 510722000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 14:52:08 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动2026年绵阳满格天府5G八期室内无线网设备安装工程 | ||
| 建设地点 | 绵阳市内 | 占地面积 (平方米) | 20 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 | 法定代表人 | *欣 |
| 联系人 | *科 | 联系电话 | 159****5482 |
| 项目投资(万元) | 123 | 环保投资(万元) | 1.11 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 绵阳三台潼川潘家坝安置房室分-Z5S,四川省绵阳市三台县潼川潘家坝安置房,105.080951,31.078842,设备功率:2*160,天线挂高:60,天线数量80,天线增益13绵阳三台青东坝安吉纳新厂室分-Z5S,四川省绵阳市三台县青东坝安吉纳厂区,105.108932,31.075926,设备功率:2*160,天线挂高:3,天线数量71,天线增益3绵阳游仙技院天泰十一栋扩-Z5S,四川省绵阳市游仙区职业技术学院11栋学生宿舍,104.786558,31.491491,设备功率:2*160,天线挂高:3,天线数量55,天线增益3绵阳游仙技院一至四栋宿舍室分-Z5S,四川省绵阳市游仙区职业技术学院一至四栋宿舍楼,104.784658,31.494161,设备功率:2*160,天线挂高:3,天线数量128,天线增益3绵阳科新泰和新城补07-Z5S,四川省绵阳市高新区泰和新城小区,104.687651,31.463312,设备功率:4*80,天线挂高:60,天线数量2,天线增益13绵阳科新长虹城云麓补室分07-Z5S,四川省绵阳市高新区虹阳街长虹城二期云麓楼盘,104.664762,31.472605,设备功率:4*80,天线挂高:60,天线数量2,天线增益13绵阳科新云栖台室分-Z5S,四川省绵阳市高新区科技路2号院云栖台小区,104.715889,31.494766,设备功率:1*160,天线挂高:3,天线数量36,天线增益3绵阳涪城川音教学楼顶室分-Z5S,四川省绵阳市涪城区绵阳文化艺术学院D1栋教学楼,104.754255,31.424419,设备功率:2*160,天线挂高:60,天线数量2,天线增益13绵阳涪城铁路大院室分-Z5S,四川省绵阳市涪城区铁路大院外侧道路边,104.727651,31.493189,设备功率:2*160,天线挂高:60,天线数量4,天线增益13绵阳涪城大润发站补室分-Z5S,四川省绵阳市涪城区长虹国际广场,104.738651,31.469982,设备功率:2*160,天线挂高:3,天线数量82,天线增益3绵阳江油长安实验学校室分-Z5S,四川省绵阳市江油市长安路小学,104.705881,31.750407,设备功率:2*160,天线挂高:60,天线数量8,天线增益13 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 优化天线发射角度,天线主瓣 15 米范围内无敏感点。 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 *欣 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司, *欣 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651070300000195。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源