掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
农文旅综合服务配套设施建设项目2611-420115-04-01-424188
投资额--
项目地区420000 420100 420115000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 农文旅综合服务配套设施建设项目2611-420115-04-01-424188 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420115000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 15:55:28 |
二、项目正文
| 项目名称 | 农文旅综合服务配套设施建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 新建农业科普展示配套用房,设置良种培育实验室、种养技术展厅、种质资源展示区;配套高标准田园步道、示范种植片区、水肥一体化系统、智慧导视、污水收集、安防及智慧农业监测设施等,依托果蔬谷物种植和农技推广,开展种质展示、农技观摩交流、田园观光配套服务。 | ||
| 项目代码 | 2611-420115-04-01-424188 | 项目单位 | 湖北今楚科创产业发展有限公司 |
| 法人代表姓名 | 雷晨 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/江夏区 | 项目所属行业 | 农林水利/农业 |
| 总投资 | 8135 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-11 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-11-11 15:36:01 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源