掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
咸安区2026年地下综合管沟建设项目2611-421202-04-01-442982
投资额--
项目地区420000 421200 421202000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 咸安区2026年地下综合管沟建设项目2611-421202-04-01-442982 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421200 421202000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 15:56:52 |
二、项目正文
| 项目名称 | 咸安区 2026 年地下综合管沟建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 本项目主要建设地下综合管沟 160.32 公里,主要实施土石方、沟槽硬化防水及管沟布设等主体工程,同步完成道路破除与恢复、信息化管理等附属工程。 | ||
| 项目代码 | 2611-421202-04-01-442982 | 项目单位 | 湖北兴创智能装备有限公司 |
| 法人代表姓名 | 佘功骁 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/咸宁市/咸安区 | 项目所属行业 | 城市基础设施/城建 |
| 总投资 | 40470 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-12 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-11-11 15:09:13 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源