掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
松滋市荆楚合泰商贸中心建设项目2611-421087-04-01-231672
投资额--
项目地区420000 421000 421087000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 松滋市荆楚合泰商贸中心建设项目2611-421087-04-01-231672 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421000 421087000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 15:59:52 |
二、项目正文
| 项目名称 | 松滋市荆楚合泰商贸中心建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目总占地面积:约2800平方米,建筑面积4800平方米。新建一栋两层超市;购置监控货架、系统、音响等经营配套设备。 | ||
| 项目代码 | 2611-421087-04-01-231672 | 项目单位 | 湖北荆楚合泰商贸有限公司 |
| 法人代表姓名 | 杨继香 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/荆州市/松滋市 | 项目所属行业 | 其他 |
| 总投资 | 2600 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2027-01 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-11-11 14:47:06 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源