掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
牟平区龙泉镇零废乡村产业基地项目
投资额--
项目地区370000 370600 370612000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 牟平区龙泉镇零废乡村产业基地项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370600 370612000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 17:30:35 |
二、项目正文
| 项目名称 | 牟平区龙泉镇零废乡村产业基地项目 | ||
| 建设地点 | 山东省烟台市牟平区龙泉镇东汤村 | 建筑面积 (平方米) | 132719.78 |
| 建设单位 | 烟台农欣科技发展集团有限公司 | 法定代表人 | 邹林林 |
| 联系人 | 王云龙 | 联系电话 | 177****6017 |
| 项目投资(万元) | 52000 | 环保投资(万元) | 520 |
| 拟投入生产运营日期 | 2029-12-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目总占地面积约7699.10亩,总建筑面积132719.78㎡,建设种植基地、智能化养殖基地等。其中第四代蛋白桑种植面积6059亩,菊芋种植面积1241亩,智能化养殖占地387.10亩,牛年存栏量1.01千头,黑猪年存栏量约1万头,加工研发区占地12亩。此次只针对种植相关的建设内容做环境影响登记;涉及养殖相关的内容,另外再办理相关审批手续。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 弃土、建筑垃圾清运至指定消纳场。 | |||
| 有环保措施: 选用低噪声设备,设备减震隔声;合理安排作业时间,避开夜间高噪声施工与生产。 | |||
| 有环保措施: 划定作业边界,表土单独保护,配套水土保持措施,完工后开展植被恢复。 | |||
| 承诺:烟台农欣科技发展集团有限公司 邹林林承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 烟台农欣科技发展集团有限公司,邹林林 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637061200000814。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源