掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年-临时用地审批清单(截止11月11日)
投资额--
项目地区420000 420900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年-临时用地审批清单(截止11月11日) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 18:08:40 |
二、项目正文
详情
2026年-临时用地审批清单(截止11月11日)
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目位置 | 用途 | 面积(公顷) | 文号 | |
| 总面积 | 耕地面积 | ||||||
| 1 | 孝昌顺明生态投资有限公司 | 孝昌县澴河流域综合治理工程(一期)施工便道临时用地 | 孝昌县经济开发区徐河社区 | 临时施工便道建设 | 1.9097 | 1.5203 | 孝自然资建利用[2026] 1号 |
| 2 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 硚孝高速公路西延线(2标综合场站)临时用地延期 | 孝感市孝南区毛陈镇沿河村 | 临时综合场站建设 | 7.5929 | 7.2338 | 孝自然资建利用[2026] 2号 |
| 3 | 湖北乾行地产有限责任公司 | '风和日丽-锦园'房地产开发项目临时用地 | 汉川市仙女山街道西门桥社区、霍城台社区 | 临时工棚、钢筋加工厂、农用地表土剥离堆放场建设 | 0.3872 | 0.2769 | 孝自然资建利用[2026] 3号 |
| 4 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 小板含水层储气库址前期探井及地震勘探项目(汉川3X井、汉川4X井)临时用地 | 汉川市回龙镇新桥村 | 临时钻井井场、农用地表土剥离堆放场建设 | 2.1746 | 2.1746 | 孝自然资建利用[2026] 4号 |
| 5 | 汉川市交通运输局 | S109孝感至汉川一级公路下穿武荆高速路改桥工程临时用地(保通便道) | 汉川市刘家隔镇大兴村、经济开发区联港村 | 临时施工便道建设 | 2.2363 | 1.3655 | 孝自然资建利用[2026] 5号 |
| 6 | 湖北交投孝天机场高速公路有限公司 | 孝感市临空经济区孝感至天河机场高速公路项目一标(施工便道)临时用地 | 孝感市临空经济区柏树园村、上新村、三联村 | 临时施工便道建设 | 1.4071 | 0.8161 | 孝自然资建利用[2026] 6号 |
| 7 | 孝感市翔弘投资发展有限公司 | 孝感市两湖防洪通道建设项目(孝南区闵集乡马溪村-柏树园村段)取土场临时用地 | 孝感市临空区三联村 | 临时取土场建设 | 2.2062 | 0.7636 | 孝自然资建利用[2026] 7号 |
| 8 | 孝感市水务服务中心 | 孝感市城区污水处理厂应急一体化工程材料堆场临时用地 | 孝感市孝南区广场街道星火社区 | 临时材料堆场建设 | 1.1077 | 0 | 孝自然资建利用[2026] 8号 |
| 9 | 湖北双峰山旅游投资有限公司 | 双峰山旅游度假区矿山生态修复堆料场临时用地 | 孝感市双峰山旅游度假区洪益村、大砦村 | 临时材料堆场建设 | 0.2359 | 0 | 孝自然资建利用[2026] 9号 |
| 10 | 湖北交投孝天机场高速公路有限公司 | 孝感市临空经济区孝感至天河机场高速公路项目二标(施工便道、临时办公用房)第二批临时用地 | 临空经济区柏树园村、下新村、大丰村、道兴村、农联村、合心村、凤凰台村 | 临时施工便道、办公用房建设 | 4.2198 | 0.9592 | 孝自然资建利用[2026] 10号 |
| 11 | 湖北交投都市圈环孝黄高速公路有限公司 | 武汉都市圈环线高速公路孝感北段(1标施工便道)临时用地 | 孝感市孝南区杨店镇双凤村 | 临时施工便道建设 | 1.1374 | 0.6674 | 孝自然资建利用[2026] 12号 |
| 12 | 云梦县公路事业发展中心 | S211云梦县四合至道桥护镇新建工程(沙隔线至G347)施工便道临时用地 | 云梦县隔蒲潭镇钟垸村、铁塔村,道桥镇护子潭社区 | 临时施工便道建设 | 2.6935 | 1.2156 | 孝自然资建利用[2026] 13号 |
| 13 | 孝南区交通运输局 | 毛陈至天河机场北公路(孝武大道至G107段)临时用地 | 孝南区毛陈镇焦湖村 | 临时办公用房、生活用房建设 | 0.1393 | 0.1347 | 孝自然资建利用[2026] 14号 |
| 14 | 孝感市永成建设有限责任公司 | 毛陈至天河机场北公路(野潴湖至三八线段)临时用地 | 孝南区毛陈镇北泾村 | 临时拌合站建设 | 0.7575 | 0.7575 | 孝自然资建利用[2026] 15号 |
| 15 | 汉川市汉和产业投资集团有限公司 | 汉川市年产500万台童车全产业链智能制造项目(一期工程)临时用地 | 汉川市城隍镇幸福河村 | 临时工棚建设 | 1.4201 | 1.1226 | 孝自然资建利用[2026] 16号 |
| 16 | 湖北闽商钰沣科技有限公司 | 华中羽绒服'双线' '双循'全产业链闭环项目第三期临时用地 | 汉川经济技术开发区洪兴村 | 临时施工便道和材料堆场建设 | 0.8040 | 0.7561 | 孝自然资建利用[2026] 17号 |
| 17 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部 | 新建武汉枢纽直通线综合场站临时用地 | 孝南区卧龙乡河口村 | 临时拌合站建设 | 4.5303 | 4.5303 | 孝自然资建利用[2026] 18号 |
| 18 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部 | 武汉枢纽直通线施工便道临时用地(云梦段) | 云梦县伍洛镇七一村、三湖村、新发村、复兴村,吴铺镇吴铺社区、英雄村、长周村,沙河乡人民政府、辛安社区 | 临时施工便道建设 | 9.1384 | 6.4830 | 孝自然资建利用[2026] 20号 |
| 19 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 硚孝高速公路西延线综合场站及便道(孝南段2标)临时用地延期 | 孝南区毛陈镇同欢村、沿河村、焦湖村、八一村 | 临时综合场站及便道建设 | 2.9234 | 2.1228 | 孝自然资建利用[2026] 21号 |
| 20 | 湖北汉江乡投产业投资有限公司 | 汉川市特色农产品产业融合发展建设项目办公用房临时用地 | 汉川市汈东街道办事处施山塔生产大队、长乐生产大队、洪淌生产大队 | 临时办公用房建设 | 2.4397 | 2.3669 | 孝自然资建利用[2026] 22号 |
| 21 | 湖北汉江乡投产业投资有限公司 | 汉川市特色农产品产业融合发展建设项目施工便道和材料堆场临时用地 | 汉川市汈东街道办事处长乐生产大队 | 临时施工便道和材料堆场建设 | 1.5383 | 1.5383 | 孝自然资建利用[2026] 23号 |
| 22 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部 | 新建武汉枢纽直通线施工便道项目(孝南段)临时用地 | 孝南区卧龙乡河口村 | 临时施工便道建设 | 1.9067 | 1.6381 | 孝自然资建利用[2026] 24号 |
| 23 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部 | 新建武汉枢纽直通线(卧龙段)综合场站临时用地 | 孝南区卧龙乡河口村 | 临时制梁场、办公用房、材料堆场、表土剥离堆放区建设 | 9.7828 | 5.7449 | 孝自然资建利用[2026] 25号 |
| 24 | 汉川市交通运输局 | S109孝感至汉川一级公路汉川段新建工程与汉丹铁路交叉工程临时用地 | 汉川市经济技术开发区吕家河村 | 临时施工便道、钢筋加工场建设 | 1.8183 | 1.6599 | 孝自然资建利用[2026] 26号 |
| 25 | 中国邮政速递物流股份有限公司华中邮件处理中心 | 华中邮件处理中心工程生活用房临时用地 | 孝南区祝站镇农丰岗村 | 临时生活用房建设 | 0.1183 | 0.1068 | 孝自然资建利用[2026] 30号 |
| 26 | 鄂新能(应城)能源开发有限公司 | 鄂新能应城义和50MW风力发电项目临时用地 | 应城市义和镇义和村、老观湖社区、老集村、三湖村 | 临时施工便道和材料堆场建设 | 13.6789 | 1.0517 | 孝自然资建利用[2026] 31号 |
| 27 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程建设指挥部 | 新建武汉枢纽直通线施工便道(孝南段5标)临时用地 | 孝感市孝南区陡岗镇袁湖村;卧龙乡八埠村、巩固村、河口村、金星村、七里村、卧龙潭村、裕联村、孝福村;湖北省国营朱湖农场先锋一村、先锋二村、四棚村、五棚村、联盟村、和平村、长湾村、叶台生产队、群二村、四汊生产队 | 临时施工便道建设 | 18.9452 | 11.5451 | 孝自然资建利用[2026] 32号 |
| 28 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 孝感市东城核心区复兴大道南片区市政基础设施建设工程施工便道临时用地 | 孝感市槐荫办事处大会社区 | 临时施工便道建设 | 0.3077 | 0.0030 | 孝自然资建利用[2026] 34号 |
| 29 | 湖北交投孝随高速公路有限公司 | G70 福银高速公路孝感至随州段改扩建工程施工便道临时用地(孝南段) | 孝南区新铺镇罗陂村、群爱村、长江村,西河镇龙河村、光明村、西河村、新景园社区,陡岗镇新合村、万安村,肖港镇杨桥村、大联村、革新村、汉十新村、共青一村、群兴村、金神村、城隍村,三汊镇幸福村、草店村、鹏程村、埠镇村,朋兴乡五红村、华光社区 | 临时施工便道建设 | 22.7296 | 15.8361 | 孝自然资建利用[2026] 35号 |
| 30 | 湖北交投孝随高速公路有限公司 | G70 福银高速公路孝感至随州段改扩建工程施工便道临时用地(孝昌段) | 孝昌县白沙镇赵寺村、王山村、舒店村 | 临时施工便道建设 | 2.7366 | 1.6079 | 孝自然资建利用[2026] 36号 |
| 31 | 湖北交投孝随高速公路有限公司 | G70 福银高速公路孝感至随州段改扩建工程施工便道临时用地(云梦段) | 云梦县义堂镇上岗村,曾店镇大方村、刘砦村、破黄村、曾店社区、长彭村、朱桥村,倒店乡界牌村、唐李村、洪岗村、罗店村 | 临时施工便道建设 | 17.0936 | 9.9056 | 孝自然资建利用[2026] 37号 |
| 32 | 湖北交投硚孝西高速公路有限公司 | 硚孝高速公路西延线3标施工便道及材料堆场临时用地 | 云梦县隔蒲潭镇日月湖社区、深港村、 蒲河村、城关镇大周村、沙河乡李家店社区、杨林村、练港口村、伍洛镇舒桥村、顺河村、云梦经济开发区县河社区 | 临时施工便道及材料堆场建设 | 2.7350 | 2.5304 | 孝自然资建利用[2026] 38号 |
| 33 | 汉川市水利和湖泊局 | 汉川市汈汊湖湖堤加固整治工程项目施工便道临时用地 | 汉川市汈汊湖养殖场 | 临时施工便道建设 | 4.9458 | 0 | 孝自然资建利用[2026] 39号 |
| 34 | 湖北交投孝随高速公路有限公司 | G70 福银高速公路孝感至随州段改扩建工程项目第二标段2号制梁场临时用地 | 安陆市烟店镇新华社区 | 临时制梁场建设 | 2.3700 | 2.0724 | 孝自然资建利用[2026] 40号 |
| 35 | 孝感市翔弘投资发展有限公司 | 孝感市两湖防洪通道建设项目(孝南区闵集乡马溪村-柏树园村段)施工便道临时用地项目二 | 孝感市临空经济区马溪村、三联村、上新村和柏树园村 | 临时施工便道建设 | 2.4819 | 0.6441 | 孝自然资建利用[2026] 42号 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源