掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
前锋区大石坝摩崖旅游基础设施提升项目
投资额--
项目地区510000 511600 511603000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 前锋区大石坝摩崖旅游基础设施提升项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511600 511603000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 18:19:48 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 前锋区大石坝摩崖旅游基础设施提升项目 | ||
| 建设地点 | 前锋区观塘镇 | 占地面积 (平方米) | 13250 |
| 建设单位 | 广安市前锋区文化广电新闻出版局 | 法定代表人 | *洪林 |
| 联系人 | *鑫 | 联系电话 | 135****6150 |
| 项目投资(万元) | 5500 | 环保投资(万元) | 500 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-03-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 115 旅游开发项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 新建综合游客服务中心1处(共2800㎡);新建分布式游客服务中心1处(共250㎡);新建旅游停车场3处合计10200㎡(配置340个停车位,配套充电设备120套),新建旅游公厕4个合计360㎡,新建景区内部道路15km,新建通景道路4km;配套旅游导视系统1项,信息化服务系统1项等基础设施。 | ||
| 主要环境影响 | 废水 生活污水 固废 噪声 | 采取的环保措施及排放去向 | 生活污水 有环保措施: 生活污水采取沉淀池、化粪池措施后通过预处理设施排放至市政污水管 环保措施: (1)人员居住区的生活垃圾实行袋装化,每天由清洁员清理,集中送至指定堆放点。(2)建筑垃圾在指定堆放点存放,并及时送城市垃圾填理场。(3)将混凝土块连同弃土弃渣等送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带,建筑垃圾中钢筋等回收利用,其他用封闭式运输车清运。 有环保措施: (1)从声源上控制,施工使用低噪声机械设备(2)合理安排施工时间除工程必须,严禁夜间施工。(3)采用距离防护措施。(4)采用声屏障措噪声措施:在施工现场地周围设立临时声屏障,高度为3.0米:在施工的结构阶段和装修阶段,对建筑物的外部采取围招,以减轻设备噪声对周用环境的影响 |
| 承诺:广安市前锋区文化广电新闻出版局 *洪林 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 广安市前锋区文化广电新闻出版局, *洪林 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651160300000160。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源