掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
榆林市十七中西侧支路工程
投资额--
项目地区610000 610800 610802000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 榆林市十七中西侧支路工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610800 610802000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 18:57:07 |
二、项目正文
| 项目名称 | 榆林市十七中西侧支路工程 | ||
| 建设地点 | 陕西省榆林市榆阳区金苑路以北 | 占地面积 (平方米) | 3523.95 |
| 建设单位 | 榆林市住房和城乡建设局 | 法定代表人 | 李树平 |
| 联系人 | 杭磊 | 联系电话 | 189****4656 |
| 项目投资(万元) | 464.77 | 环保投资(万元) | 12 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第131 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设地址位于榆林市榆阳区东部。南起金苑路,北至规划路,路线呈南北走向,道路全长 391.55 米。道路规划红线宽度9米,其中人行道1米、行车道7米、人行道1米,设计速度20公里/小时。建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程及热力工程等。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 无环保措施: 运行期交通过程中汽车尾气直接通过排气筒排放至大气环境 | |||
| 生产废水 无环保措施: 降水过程中道路路面径流直接通过路面收集系统收集后排放至雨水管道收集系统 | |||
| 环保措施: (1)沿线道路清扫产生的生活垃圾,由环卫部门定期清运;(2)沿线道路养护产生的筑路垃圾,统一收集,运往榆林市建筑垃圾填埋场处理。 | |||
| 有环保措施: (1)通过加强道路交通管理,对车辆实施噪声监测,控制噪声严重超标车辆上路。(2)维持市政道路路面的平整度,避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大;(3)加强市政道路沿线声环境质量的监测工作,根据因交通量增大引起的声环境污染程度,及时采取相应的减缓措施,并及时完成道路绿化工程。 | |||
| 有环保措施: 道路两侧设置路绿化带。 | |||
| 承诺:榆林市住房和城乡建设局 李树平承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 榆林市住房和城乡建设局,李树平 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661080200000630。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源