掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
东乡工业园区综合能效提升工程
投资额--
项目地区360000 361000 361029000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 东乡工业园区综合能效提升工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 361000 361029000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 18:57:08 |
二、项目正文
| 项目名称 | 东乡工业园区综合能效提升工程 | ||
| 建设地点 | 江西省抚州市东乡县东乡工业园区 | 建筑面积 (平方米) | 300 |
| 建设单位 | 抚州市东乡区国有资产运营管理有限公司 | 法定代表人 | 李亢 |
| 联系人 | 吴凡 | 联系电话 | 189****8891 |
| 项目投资(万元) | 25234.25 | 环保投资(万元) | 49.42 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目利用东乡工业园区(东乡经开区科技孵化园、江西爱索轻合金技术有限公司、江西永冠科技发展有限公司、恒吉集团有限公司)现有建筑屋顶建设光伏发电项目,并建 设储能设施,项目采用'自发自用'模式。项目利用园区屋顶总建筑面积 458367.03 ㎡,安装 550wp 单晶硅组件 89857 块,光伏总装机容量为 49.42MWp。储能站用地面积 12338.44 ㎡,总建筑面积 300 ㎡,储能站规模为 40MW/80MWh,购置储能电池舱、PCS 升压舱等,并设置停车位和充电桩。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 对施工弃渣和生活垃圾 进行妥善处理。施工弃渣 可以就近选凹地摊平,生 活垃圾则进行分类处理,减少环境污染。环保材 料的使用:在材料采购过 程中,优先选用环保材料 ,如可循环使用的模板、 节能型保温材料等,减少 材料浪费和废弃物产生。 | |||
| 承诺:抚州市东乡区国有资产运营管理有限公司 李亢承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 抚州市东乡区国有资产运营管理有限公司,李亢 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636102900000237。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源