掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
金坛薛埠镇茅东区域数智低碳茶园改造工程
投资额--
项目地区320000 320400 320413000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 金坛薛埠镇茅东区域数智低碳茶园改造工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320400 320413000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 18:57:16 |
二、项目正文
| 项目名称 | 金坛薛埠镇茅东区域数智低碳茶园改造工程 | ||
| 建设地点 | 江苏省常州市金坛区薛埠镇,东至扬溧高速、南至金茅线、西至彭仙路、北至农村道路 | 占地面积 (平方米) | 2541200 |
| 建设单位 | 常州市金坛茅东生态农业发展有限公司 | 法定代表人 | 李嘉佩 |
| 联系人 | 王鸿骏 | 联系电话 | 138****5561 |
| 项目投资(万元) | 68980.78 | 环保投资(万元) | 500 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-11-30 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目建设内容主要包括田块整治面积 3811.80 亩,土壤改良面积 3750 亩;茶园种植,包括金坛雀舌种植面积 1600 亩,金坛红茶种植面积 1150 亩,茅山白茶种植面积 1000 亩;田间道路改造,包括机耕干道 2 千米、机耕支道 4 千米、生产路改造 6 千米;灌溉工程改造,包括灌溉泵房 2000 平方米、明沟 6 千米、蓄水池 30000 平方米;建设防护林 30000 平方米;数字化设备,包括配置数字化管理平台、一体化智慧集成恒压水泵、智能化除霜机等数字化设备、田园管理机等。并在高效茶园上方铺设光伏组件 1000000 平方米,主要建设内容包括桩基础及太阳能电池组件、组串式逆变器、支架及导轨、集线电缆、升压并网设备、储能设备、控制保护设备、其他辅助设备、专用线路等设备的购置与安装。项目直流侧装机容量为 209.25MWp,共采用 321921 块 650Wp 单晶双玻太阳能电池组件;配置 559 台 300kW 组串式逆变器,交流侧装机容量为 167.70MW;配套升压变压器、开关并网柜、储能设备、控制保护设备及其他辅助设备等。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 设置厨房油烟废气专用烟道及配套专用处理设备 | |||
| 生活污水 其他措施: 生活污水直接通过污水管道排放至市政管网,送至小型污水处理设施进行处理 生产废水 其他措施: 生产污水直接通过污水管道排放至市政管网,送至小型污水处理设施进行处理 | |||
| 环保措施: 生活垃圾由环卫部门定期清运。 | |||
| 有环保措施: 选用低噪声设备,并注意合理布局。 | |||
| 有环保措施: 针对本区域,清专业绿化设计单位进行设计,加大绿化投入,增加人工植被。 | |||
| 承诺:常州市金坛茅东生态农业发展有限公司 李嘉佩承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 常州市金坛茅东生态农业发展有限公司,李嘉佩 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632041300000461。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源