掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国电信股份有限公司湘潭分公司2026年9-11月批次建设备案
投资额--
项目地区430000 430300 430321000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国电信股份有限公司湘潭分公司2026年9-11月批次建设备案 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 430000 430300 430321000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 19:11:20 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国电信股份有限公司湘潭分公司2026年9-11月批次建设备案 | ||
| 建设地点 | 湖南省湘潭市湘潭县全境分布 | 占地面积 (平方米) | 1170 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司湘潭分公司 | 法定代表人 | 冯国荣 |
| 联系人 | 胡磐 | 联系电话 | 189****0201 |
| 项目投资(万元) | 2340 | 环保投资(万元) | 9.36 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-12 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 湘潭县建设2026年9-11月批次移动通信基站117座,具体如下:1、武广排塘南(新)(5G-3.5G)位于湖南省湘潭市武广排塘南,经度:112.9628544纬度:27.550989,天线数量2副。2、中路铺茅塘村上游(5G-1.8G 2.1G)位于湖南省湘潭市中路铺茅塘村上游,经度:112.926564纬度:27.527433,天线数量3副。3、杨嘉桥合金村湾塘组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县银塘村合力组附近,经度:112.810706纬度:27.799566,天线数量3副。4、潭市鹤塘村大功率P站位于湖南省湘潭市湘乡市潭市鹤塘村附近,经度:112.346105纬度:27.6873,天线数量3副。5、青山桥和家位于湘潭市湘潭县青山桥和家附近,经度:112.565278纬度:27.527222,天线数量3副。6、琵琶山村水口组位于湘潭市湘潭县琵琶山村水口组,经度:112.697355纬度:27.41559,天线数量3副。7、天龙村双泉组位于湘潭市湘潭县天龙村双泉组,经度:112.752483纬度:27.412996,天线数量3副。8、双板桥老街位于湘潭市湘潭县双板桥老街,经度:112.856697纬度:27.764577,天线数量3副。9、芙蓉村团山组至芙蓉组位于湘潭市湘潭县芙蓉村团山组至芙蓉组,经度:112.783701纬度:27.53456,天线数量3副。10、石潭镇草塘村龙塘组位于湘潭市湘潭县石潭镇草塘村龙塘组,经度:112.624069纬度:27.755178,天线数量3副。11、列家桥屯下村郭家组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县列家桥屯下村郭家组附近,经度:112.7555186纬度:27.73706203,天线数量3副。12、花石镇赵家营村金星组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县花石镇赵家营村金星组附近,经度:112.734099纬度:27.54092,天线数量3副。13、银塘村合力组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县银塘村合力组附近,经度:112.653109纬度:27.928369,天线数量3副。14、白石铺烟墩村龙泉组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县白石铺烟墩村龙泉组附近,经度:112.933523纬度:27.475932,天线数量3副。15、射埠镇上春村鲤鱼组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县射埠镇上春村鲤鱼组附近,经度:112.763249纬度:27.626636,天线数量3副。16、石鼓镇竹塘村新建组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县石鼓镇竹塘村新建组附近,经度:112.457981纬度:27.559747,天线数量3副。17、花石盐浮村2OBD位于湖南省湘潭市湘潭县花石盐浮村2附近,经度:112.797159纬度:27.564231,天线数量3副。18、排头石山村建楼组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县排头石山村建楼组附近,经度:112.646972纬度:27.53728,天线数量3副。19、佛祖村72芯光分纤箱OBD位于湖南省湘潭市湘潭县佛祖村72芯光分纤箱附近,经度:112.870356纬度:27.565044,天线数量3副。20、杨嘉桥镇杨嘉桥村OBD位于湖南省湘潭市湘潭县杨嘉桥镇杨嘉桥村附近,经度:112.76332纬度:27.779836,天线数量3副。21、茶恩寺政府宿舍位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇政府宿舍,经度:112.873018纬度:27.363762,天线数量1副。22、铁江村长冲组OBD位于湖南省湘潭市湘潭县铁江村长冲组,经度:112.80952纬度:27.62925,天线数量3副。23、排头乡龙潭村长安组位于湖南省湘潭市湘潭县排头乡龙潭村长安组,经度:112.689303纬度:27.597453,天线数量3副。24、湘潭县茶恩寺花桥位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺花桥,经度:112.835555纬度:27.379722,天线数量3副。25、湘潭县花石金莲2位于湖南省湘潭市湘潭县花石金莲2,经度:112.7974153纬度:27.49954259,天线数量3副。26、青山桥和家2位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥和家2,经度:112.5620119纬度:27.51608669,天线数量3副。27、茶恩寺田桥村罗家组位于湘潭市湘潭县茶恩寺田桥村罗家组,经度:112.91094纬度:27.45188,天线数量2副。28、白石铺莲华村小旦冲位于湘潭市湘潭县白石铺莲华村小旦冲,经度:112.851632纬度:27.482127,天线数量2副。29、湘潭县一职(3.5G扩容)位于湖南省湘潭市湘潭县湘潭县一职,经度:112.953472纬度:27.749038,天线数量1副。30、沪昆黄茅冲GT位于湖南省湘潭市湘潭县清水塘附近,经度:112.641396纬度:27.921,天线数量2副。31、熊家村井托位于湖南省湘潭市湘潭县熊家村附近上坡上,经度:112.647654纬度:27.922846,天线数量2副。32、沪昆汉家坨GT位于湖南省湘潭市湘潭县汉家坨附近,经度:112.655157纬度:27.922585,天线数量2副。33、古湖村熊家组蒋术民家位于湖南省湘潭市湘潭县熊家超市附近,经度:112.659294纬度:27.925699,天线数量2副。34、古湖村白冲位于湖南省湘潭市湘潭县大冲附近,经度:112.667919纬度:27.927049,天线数量2副。35、沪昆古湖村刘家冲GT位于湖南省湘潭市湘潭县五星塘附近,经度:112.671898纬度:27.927,天线数量2副。36、古湖村长塘位于湖南省湘潭市湘潭县古湖村附近,经度:112.677499纬度:27.928374,天线数量2副。37、高子树坳九华高铁20西GT位于湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇实竹塘附近,经度:112.773399纬度:27.942499,天线数量2副。38、沪昆烟山坳九华高铁20东GT位于湖南省湘潭市雨湖区陈家坝附近山坡上,经度:112.786301纬度:27.943499,天线数量2副。39、天塘村腊树组1位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇天塘村老村部附近,经度:112.523155纬度:27.453648,天线数量2副。40、柏屹工业园50栋位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇柏屹工业园51栋B座楼顶,经度:113.009359纬度:27.78824,天线数量3副。41、茶恩寺千家冲井冲组P站2位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇千家村井冲村民房后山坡,经度:112.768309纬度:27.397175,天线数量1副。42、五洲通药业位于湖南省湘潭市湘潭县五洲通药业食堂旁山坡,经度:112.946847纬度:27.751338,天线数量3副。43、射埠碧水村2位于湖南省湘潭市湘潭县射埠镇六斗冲附近山头,经度:112.815284纬度:27.629833,天线数量3副。44、梅林桥洪塘村位于湖南省湘潭市湘潭县梅林桥镇月形村庵冲附近山头,经度:112.959765纬度:27.720945,天线数量3副。45、中路铺大湾桥村位于湖南省湘潭市湘潭县中路铺大桥村P站,经度:112.815379纬度:27.555929,天线数量3副。46、乌石众兴村丰美水库位于湖南省湘潭市湘潭县乌石乡众兴村丰美水库P站,经度:112.671069纬度:27.691108,天线数量2副。47、中路铺卫生院位于湖南省湘潭市中路镇中心卫生院,经度:112.922874纬度:27.557263,天线数量3副。48、佳海工业园D9栋位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇佳海工业园D9栋楼顶,经度:112.941373纬度:27.765338,天线数量3副。49、中路铺银泉村(联通)位于湖南省湘潭市湘潭县中路铺镇新茶园附近山坡上,经度:112.893501纬度:27.538122,天线数量3副。50、青山桥镇森梅村位于湖南省湘潭市湘潭县石鼓镇森梅村森梅养猪场后面山头上,经度:112.538301纬度:27.518001,天线数量3副。51、分水新山村位于湖南省湘潭市湘潭县分水乡何家冲附近山头,经度:112.528191纬度:27.549763,天线数量3副。52、青山桥三富村2位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇狮形山附近山头,经度:112.596889纬度:27.483416,天线数量3副。53、分水分水岭位于湖南省湘潭市湘潭县分水乡桂树屋场附近山头,经度:112.582202纬度:27.56657,天线数量3副。54、射埠金塘村位于湖南省湘潭市湘潭县射埠镇金塘村一字墙附近山头,经度:112.759792纬度:27.577287,天线数量3副。55、花石盐浮村位于湖南省湘潭市湘潭县花石盐浮村,经度:112.789476纬度:27.562569,天线数量3副。56、白石铺尹家冲2位于湖南省湘潭市湘潭县中路铺镇枫树珑附近山头,经度:112.844953纬度:27.455146,天线数量3副。57、分水大垅村大兴组位于湖南省湘潭市湘潭县分水乡大垅村大兴组附近山头,经度:112.58073纬度:27.523258,天线数量3副。58、分水大冲垅村斑竹组位于湖南省湘潭市湘潭县分水乡大冲垅村斑竹组附近山头,经度:112.62104纬度:27.572201,天线数量2副。59、天塘村腊树组3位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇天塘村赵家冲附近山头,经度:112.511231纬度:27.462914,天线数量2副。60、天塘村腊树组2位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇天塘村亦乐堂附近山头,经度:112.517334纬度:27.460582,天线数量2副。61、青山桥新阳村2位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇寒婆坳附近山头,经度:112.540653纬度:27.468212,天线数量1副。62、茶恩寺千家村井冲组1位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇千家村井冲村民房旁山坡,经度:112.772559纬度:27.394169,天线数量2副。63、湘莲大道泥鱼咀(800M)位于湖南省湘潭市湘潭县湘莲大道泥鱼咀段景观塔,经度:112.983795纬度:27.757599,天线数量3副。64、湘潭县总工会位于湖南省湘潭市湘潭县总工会楼顶,经度:112.9513632纬度:27.78279663,天线数量3副。65、河口镇三华村(800M)位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇三华村山头,经度:112.791476纬度:27.689343,天线数量3副。66、茶恩寺双凤村双凤17组(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇回龙村太山冲山头,经度:112.811123纬度:27.44927,天线数量2副。67、茶恩寺双凤村2(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺双凤村,经度:112.807469纬度:27.426829,天线数量2副。68、杨嘉桥曾家屋场(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县曾家屋场,经度:112.823861纬度:27.828734,天线数量2副。69、湘潭县云峰(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县乌石镇景泉村村委旁山上,经度:112.595763纬度:27.646718,天线数量2副。70、河口沙泉村(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇沙泉村,经度:112.848184纬度:27.726482,天线数量3副。71、分水乡槐北村(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县分水乡槐北村,经度:112.514671纬度:27.576646,天线数量2副。72、梅林桥鹧鸪村(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县梅林桥鹧鸪村,经度:112.863414纬度:27.728836,天线数量3副。73、分水乡虎形山村(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县分水乡虎形山村,经度:112.602849纬度:27.566129,天线数量3副。74、青山桥龙舞村(P改宏)位于湖南省湘潭县青山桥镇龙舞村,经度:112.4645336纬度:27.470282,天线数量3副。75、武广新河村易家组-3(加扇区)位于湖南省湘潭湘潭县白石铺镇双新村易家组山头,经度:112.900956纬度:27.467211,天线数量1副。76、茶恩寺湘衡村(联通)位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇大湾冲鹿角冲山头,经度:112.781867纬度:27.374814,天线数量2副。77、中路铺荷塘集镇位于湖南省湘潭市湘潭县中路铺镇荷塘大酒店后山山头,经度:112.867096纬度:27.535299,天线数量3副。78、射埠坝塘村位于湖南省湘潭市湘潭县射埠坝塘村,经度:112.768799纬度:27.644499,天线数量3副。79、石潭列家桥(联通)位于湖南省湘潭市湘潭县石潭列家桥(联通),经度:112.74511纬度:27.7241,天线数量3副。80、茶恩寺双凤村(P改宏)位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇双凤村,经度:112.788799纬度:27.422993,天线数量3副。81、青山桥新铺村村部(800M)位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇新铺学校3楼顶,经度:112.660817纬度:27.479855,天线数量3副。82、云湖桥石井铺村粮站(800M)位于湖南省湘潭市湘潭县云湖桥镇石井铺村谭家组附近,经度:112.704396纬度:27.821298,天线数量3副。83、继述桥(联通)800M位于湖南省湘潭市湘潭县继述桥继述组附近山头,经度:112.854281纬度:27.619933,天线数量3副。84、石潭坑山村位于湖南省湘潭市湘潭县石潭镇下老塘附近山头,经度:112.663277纬度:27.737431,天线数量3副。85、石潭毛塘坝称心组位于湖南省湘潭市湘潭县石潭镇猫塘附近山头,经度:112.745095纬度:27.706277,天线数量3副。86、排头大扶冲村位于湖南省湘潭市湘潭县排头乡大扶冲村杉山组附近山头,经度:112.665479纬度:27.551617,天线数量3副。87、河口双江村位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇双江村双江组民房楼顶,经度:112.872008纬度:27.745606,天线数量3副。88、乌石镇大明村石塘组位于湖南省湘潭市湘潭县乌石镇李家老屋附近山头,经度:112.670771纬度:27.642873,天线数量3副。89、茶恩寺双凤村井带冲位于湖南省湘潭市湘潭县茶恩寺镇双凤村风电厂上山路附近山坡,经度:112.808331纬度:27.430221,天线数量3副。90、中路铺菱角村2位于湖南省湘潭市湘潭县中路铺镇菱角村茅屋组附近山头,经度:112.802737纬度:27.508431,天线数量3副。91、湘潭县一职位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇桃李路9号,经度:112.953472纬度:27.749038,天线数量3副。92、石坝中心村(4G)位于湖南省湘潭市湘潭县花石镇芭蕉冲附近山头,经度:112.788084纬度:27.445514,天线数量3副。93、龙口百合村井洼组(4G)位于湖南省湘潭市湘潭县花石镇罗家坳附近山头,经度:112.723725纬度:27.440063,天线数量3副。94、马龙村(4G)位于湖南省湘潭市湘潭县花石镇上石口附近山头,经度:112.742889纬度:27.501459,天线数量3副。95、花石镇天马村2(4G)位于湖南省湘潭市湘潭县花石镇曹冲附近山头,经度:112.788155纬度:27.436427,天线数量2副。96、排头乡回龙桥村付家组位于湖南省湘潭市湘潭县排头乡回龙桥村付家组山坡上,经度:112.706841纬度:27.533222,天线数量3副。97、杨嘉桥合金村湾塘组位于湖南省湘潭市湘潭县杨嘉桥镇鸡足组附近山坡上,经度:112.809312纬度:27.79463,天线数量3副。98、菱角村茅屋组位于湖南省湘潭市菱角村茅屋组附近,经度:112.805939纬度:27.517378,天线数量3副。99、麦子石安云村位于湖南省湘潭市麦子石安云村附近,经度:112.6928116纬度:27.80488968,天线数量3副。100、涓水太和后哥大食堂位于湖南省湘潭市涓水太和后哥大食堂附近,经度:112.91608纬度:27.7905,天线数量3副。101、东山村刘家组位于湖南省湘潭市东山村刘家组附近,经度:112.817428纬度:27.343745,天线数量2副。102、青山桥福门村大关塘位于湖南省湘潭市湘潭县青山桥镇福门村大关塘组附近山头,经度:112.530223纬度:27.430681,天线数量2副。103、2026年普遍服务-杨嘉桥镇金福村DP(5G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县杨嘉桥镇金福村,经度:112.72039纬度:27.78453,天线数量副。104、2026年普遍服务-花石镇罗汉村山字屋场DP(5G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县花石镇罗汉村山字屋场,经度:112.73554纬度:27.49673,天线数量副。105、2026年普遍服务-白石镇友爱村猫山咀DP(4G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县湘潭县白石镇友爱村猫山咀,经度:112.93327纬度:27.4945,天线数量副。106、2026年普遍服务-白石镇友爱村猫山咀DP(5G-2.1G)位于湖南省湘潭市湘潭县湘潭县白石镇友爱村猫山咀,经度:112.93327纬度:27.4945,天线数量副。107、湘潭县河口高司村(抗灾基站)位于湖南省湘潭市湘潭县河口高司村,经度:112.780685纬度:27.630903,天线数量副。108、湘潭县射埠无线机房(抗灾基站)位于湖南省湘潭市湘潭县射埠镇射埠分局,经度:112.832497纬度:27.7307,天线数量副。109、2026年普遍服务-排头乡团结村DP(5G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县窑上及其周边,经度:112.6521纬度:27.59866,天线数量副。110、2026年普遍服务-石潭镇同庆村DP(4G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县同庆村村委会及其周边,经度:112.764844纬度:27.7352216,天线数量副。111、2026年普遍服务-云湖桥镇黄金村DP(4G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县湘潭县云湖桥镇黄金村,经度:112.68785纬度:27.919221,天线数量副。112、2026年普遍服务-云湖桥镇黄金村DP(5G-2.1G)位于湖南省湘潭市湘潭县湘潭县云湖桥镇黄金村,经度:112.68785纬度:27.919221,天线数量副。113、2026年普遍服务-河口镇华中村DP(4G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县湘潭县河口镇华中村,经度:112.84084纬度:27.71804,天线数量副。114、2026年普遍服务-中路铺镇大湾桥村DP(4G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县蚂蟥组,经度:112.827583纬度:27.54097343,天线数量副。115、2026年普遍服务-易俗河镇安联村DP(5G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县卫生院及其周边,经度:112.98647纬度:27.77082,天线数量副。116、2026年普遍服务-锦石乡东剑村DP(5G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县锦石乡东剑村,经度:112.68333纬度:27.63358,天线数量副。117、2026年普遍服务-射埠镇土桥铺村DP(5G-800M)位于湖南省湘潭市湘潭县G60醴娄高速土桥铺村山头,经度:112.85979纬度:27.64131,天线数量副。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司湘潭分公司 冯国荣承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司湘潭分公司,冯国荣 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202643032100000401。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源