掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
科锐特新材料科技(洛阳)有限公司年产500套数控智能装备及10万套军工精密零部件项目
投资额--
项目地区410000 410300 410327000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 科锐特新材料科技(洛阳)有限公司年产500套数控智能装备及10万套军工精密零部件项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 410300 410327000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 19:12:14 |
二、项目正文
| 项目名称 | 科锐特新材料科技(洛阳)有限公司年产500套数控智能装备及10万套军工精密零部件项目 | ||
| 建设地点 | 河南省洛阳市宜阳县先进制造业开发区航空航天智创产业园先锋路5号中3号车间 | 占地面积 (平方米) | 800 |
| 建设单位 | 科锐特新材料科技(洛阳)有限公司 | 法定代表人 | 程营军 |
| 联系人 | 程营军 | 联系电话 | 158****4269 |
| 项目投资(万元) | 2000 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-22 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 科锐特新材料科技(洛阳)有限公司位于宜阳县先进制造业开发区航空航天智创产业园先锋路5号中3号车间,占地约800平方米,建设年产500套数控智能装备及10万套军工精密零部件项目。针对表面处理(去毛刺、打磨)工序设置密闭打磨间,废气通过集气罩进入袋式除尘器处理,最终通过排气筒排放。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 表面处理(去毛刺、打磨)工序采取集气罩 袋式除尘器措施后通过排气筒排放至外环境 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取化粪池措施后通过市政管网排放至污水处理厂 | |||
| 环保措施: 除尘器收集的粉尘、除尘器维护产生的废滤袋经一般固废暂存区暂存后,定期外售综合利用 | |||
| 有环保措施: 高噪声设备位于生产车间内,基础减振、厂房隔声 | |||
| 承诺:科锐特新材料科技(洛阳)有限公司 程营军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 科锐特新材料科技(洛阳)有限公司 ,程营军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202641032700000139。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源