掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年忻州分公司700MHz频段共建共享网络夯基第二批项目(一)
投资额--
项目地区140000 140900 140981000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年忻州分公司700MHz频段共建共享网络夯基第二批项目(一) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 140000 140900 140981000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 19:58:18 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年忻州分公司700MHz频段共建共享网络夯基第二批项目(一) | ||
| 建设地点 | 山西省忻州市原平市区县及其周边 | 占地面积 (平方米) | 136 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司 | 法定代表人 | 苏斌 |
| 联系人 | 康振宇 | 联系电话 | 183****3588 |
| 项目投资(万元) | 104 | 环保投资(万元) | 0.2682 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-12 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目共涉及8个基站:YP袁家庄 112.569942 38.714423;YP清水沟村 112.932901 38.664978;YP西松彰村 112.85862 38.955187;YP城头村 112.982412 38.708525;YP天涯石鼓山 112.80206 38.717709;YP大道口村 112.69419 38.970614;YP峙峪村 112.785151 38.748027;YP长梁沟北 112.350001 38.823888; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司 苏斌承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司,苏斌 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202614098100000109。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源