掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产2000根金属路灯灯杆项目
投资额--
项目地区130000 130100 130184000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产2000根金属路灯灯杆项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130100 130184000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 20:15:43 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年产2000根金属路灯灯杆项目 | ||
| 建设地点 | 河北省石家庄市新乐市马头铺镇陈家庄村西 | 占地面积 (平方米) | 964 |
| 建设单位 | 新乐市轩通灯具厂 | 法定代表人 | 赵云 |
| 联系人 | 赵云 | 联系电话 | 156****5898 |
| 项目投资(万元) | 80 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-11 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容:本项目主要建筑物为生产车间、办公室等。购置激光切割机1台、二保焊电焊机5台、折弯机2台、卷料开平机1台、斜剪机1台、合缝机1台等设备,用于金属路灯灯杆的生产。其中环保设备为1套脉冲除尘器,4台移动式焊烟净化器。规模:年产2000根金属路灯灯杆。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 切割工序废气(颗粒物)采取 脉冲除尘器措施后通过2根15米高排气筒排放至大气环境 其他措施: 焊接工序产生颗粒物,采用移动式焊烟净化器处理后排放 | |||
| 生活污水 其他措施: 职工生活废水,经一体化污水处理设施处理后,用于厂区泼洒抑尘,不外排 | |||
| 环保措施: 不合格产品、废焊材、除尘灰和废边角料集中收集后外售;职工生活垃圾集中收集,由环卫部门定期清运 | |||
| 有环保措施: 选用低噪声设备、基础减振、布置在隔声厂房内。 | |||
| 承诺:新乐市轩通灯具厂 赵云承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 新乐市轩通灯具厂,赵云 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202613018400000740。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源