掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
吴潮松家禽养殖项目
投资额--
项目地区440000 445100 445122000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 吴潮松家禽养殖项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 445100 445122000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-11-11 20:20:13 |
二、项目正文
| 项目名称 | 吴潮松家禽养殖项目 | ||
| 建设地点 | 广东省潮州市饶平县高堂镇高三村棕脚 | 占地面积 (平方米) | 490.67 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 吴潮松 |
| 联系人 | 吴潮松 | 联系电话 | 138****9900 |
| 项目投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) | 2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设孵化棚一间;占地面积为227.17平方米;建设鹅舍三间,占地面积为1153.77平方米;建设饲料存储两间,占地面积为189.36平方米;建设饲检验检疫一间,占地面积为90.23平方米;建设场内道路一条,占地面积为142.51平方米。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 建设项目产生的废气主要为恶臭,恶臭采取设置栏舍加强通风系统、及时清理粪便、保持栏舍内干燥 、广区四周设置绿化带等措施,对周围天气环境影响较小 | |||
| 生活污水 其他措施: 生活污水、冲栏废水混合后,经格栅及沉砂集水池和固采取的环保液分离设备预处理后,采用'沼气 池沼液池稳定塘'工艺进 行处理,去向出水用于农场内农田灌溉 生产废水 其他措施: 生活污水、冲栏废水混合后,经格栅及沉砂集水池和固采取的环保液分离设备预处理后,采用'沼气 池沼液池稳定塘'工艺进 行处理,去向出水用于农场内农田灌溉 | |||
| 环保措施: 鹅粪作为肥料。病死鹅、胎盘严格按要求采取焚烧或填埋方式进行无害化处理。生活垃圾收集后交环卫部门处。 | |||
| 有环保措施: 固定设备采用低噪设备、基础减震、隔声等措施,车间采用围蔽等 | |||
| 承诺: 吴潮松承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 吴潮松 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644512200000796。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源